Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | ![]() | GEO | 2419 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 28,25 |
2 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | ![]() | POL | 2384 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 26,25 |
3 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA | ![]() | POL | 2376 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 21,75 |
4 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | ![]() | GEO | 2431 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 21,00 |
5 | IM | ATALIK, Ekaterina | ![]() | TUR | 2433 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 18,00 |
6 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ![]() | ARM | 2469 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,75 |
7 | GM | SOĆKO, Monika | ![]() | POL | 2444 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 14,50 |
8 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | ![]() | POL | 2377 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 3,5 | 14,75 |
9 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ![]() | ESP | 2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 3,5 | 13,50 |
10 | WGM | MICHNA, Marta | ![]() | GER | 2385 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2,0 | 10,75 |
niedziela, 6 października 2013
Nino Batsiashvili wygrała III memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej we Wrocławiu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz