| 1. Ukraine (Śr.Rg.:2498, Kapitan: Brodskiy, Mykhaylo / TB 1: 15 / TB 2: 222.5) | ||||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | +/- | ||||||||
| 1 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 2424 | 2549 | 1.2 | |||||
| 2 | GM | Ushenina Anna | 2492 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 2333 | 2584 | 8.7 | ||||||
| 3 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 | 2361 | 2612 | 11.5 | ||||||
| 4 | GM | Zhukova Natalia | 2466 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 7 | 2324 | 2274 | -17.1 | |||||||
| 5 | IM | Gaponenko Inna | 2402 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2272 | 2272 | -6.3 | ||||||||||
| GM | Gunina Valentina | 2509 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 9 | 2419 | 2544 | 4.8 | ||||||
| 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2510 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 2322 | 2766 | 16.5 | ||||||
| 3 | WGM | Pogonina Natalija | 2499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 2339 | 2441 | -4.0 | |||||||
| 4 | WGM | Girya Olga | 2447 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 2285 | 2387 | -3.8 | |||||||
| 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2438 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 2279 | 2279 | -9.7 | |||||||||
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | +/- | ||||||||
| 1 | GM | Socko Monika | 2431 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 9 | 2466 | 2509 | 9.4 | |||||
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 2406 | 2449 | 7.4 | ||||||
| 3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2420 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 2327 | 2384 | -2.3 | ||||||||
| 4 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2422 | 2335 | -4.0 | ||||||||||
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 2294 | 2514 | 23.1 | |||||
Najlepsze zawodniczki według osiągniętego rankingu:
| Aleksandra Kosteniuk - 2766 |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | Partie | % | Szach | ||
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2510 | Russia | 2766 | 7.5 | 8 | 93.8 | 2 | |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | Armenia | 2612 | 7.5 | 9 | 83.3 | 1 | |
| 3 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | Ukraine | 2612 | 6.5 | 8 | 81.3 | 2 | |
| 4 | GM | Ushenina Anna | 2492 | Ukraine | 2584 | 6.5 | 8 | 81.3 | 2 | |
| 5 | WIM | Haast Anne | 2262 | Netherlands | 2579 | 6.5 | 7 | 92.9 | 3 | |
| 6 | GM | Cmilyte Viktorija | 2506 | Lithuania | 2574 | 7.0 | 9 | 77.8 | 1 | |
| 7 | GM | Dzagnidze Nana | 2556 | Georgia | 2560 | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | |
| 8 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | Ukraine | 2549 | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | |
| 9 | GM | Gunina Valentina | 2509 | Russia | 2544 | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | |
| 10 | IM | Khotenashvili Bela | 2524 | Georgia | 2539 | 7.0 | 9 | 77.8 | 3 | |
| 11 | IM | Javakhishvili Lela | 2423 | Georgia | 2526 | 3.5 | 5 | 70.0 | 4 | |
| 12 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | Poland | 2514 | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | |
| 13 | GM | Socko Monika | 2431 | Poland | 2509 | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
| 14 | GM | Danielian Elina | 2457 | Armenia | 2504 | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
| 15 | WGM | L'ami Alina | 2361 | Romania | 2491 | 6.0 | 8 | 75.0 | 2 | |
| 16 | WIM | Kulon Klaudia | 2276 | Poland Futures | 2488 | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
| 17 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | Lithuania | 2485 | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 | |
| 18 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | Germany | 2464 | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 | |
| 19 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2291 | Turkey | 2463 | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | |
| 20 | IM | Bojkovic Natasa | 2405 | Serbia | 2459 | 4.5 | 8 | 56.3 | 1 | |
| 21 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | Poland | 2449 | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 | |
| 22 | IM | Moser Eva | 2434 | Austria | 2448 | 5.0 | 9 | 55.6 | 1 | |
| 23 | IM | Matnadze Ana | 2373 | Spain | 2445 | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | |
| 24 | GM | Hoang Thanh Trang | 2511 | Hungary | 2443 | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
| 25 | WGM | Pogonina Natalija | 2499 | Russia | 2441 | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
| 26 | IM | Galojan Lilit | 2301 | Armenia | 2428 | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | |
| 27 | WIM | Shvayger Yuliya | 2294 | Israel | 2425 | 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | |
| 28 | GM | Sebag Marie | 2510 | France | 2422 | 5.5 | 9 | 61.1 | 1 | |
| 29 | WIM | Worek Joanna | 2336 | Poland III | 2421 | 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | |
| 30 | WIM | Sikorova Olga | 2278 | Czech Republic | 2416 | 7.0 | 8 | 87.5 | 4 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz