![]() |
| Z Polek tylko Klaudia Wiśniowska pokonała wyżej notowaną Hiszpankę. |
| 4 | Rg | - | 20 | Rg | 3½: ½ | |||
| 4.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | IM | Sedina, Elena | 2302 | 1 - 0 |
| 4.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | IM | Zimina, Olga | 2338 | 1 - 0 |
| 4.3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2420 | - | WIM | Brunello, Marina | 2248 | ½ - ½ |
| 4.4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, K. | 2382 | - | Gueci, Tea | 2056 | 1 - 0 |
| 25 | Rg | - | 9 | Rg | 1½:2½ | |||
| 9.1 | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | - | IM | Vega Gutierrez, Sab | 2385 | ½ - ½ |
| 9.2 | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | - | IM | Matnadze, Ana | 2373 | 0 - 1 |
| 9.3 | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | - | WIM | Hernandez Estevez, Y | 2284 | 1 - 0 |
| 9.4 | WCM | Wozniak, Mariola | 2069 | - | WIM | Nicolas Zapata, Irene | 2241 | 0 - 1 |
| Szach | 29 | Rg | - | 13 | Rg | ½ :3½ | ||
| 13.1 | WGM | Dolzhikova, Olga | 2198 | - | WIM | Worek, Joanna | 2336 | ½ - ½ |
| 13.2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2233 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 2326 | 0 - 1 |
| 13.3 | Gronnestad, Anita | 1958 | - | WGM | Bartel, Marta | 2308 | 0 - 1 | |
| 13.4 | Machlik, Monika | 1936 | - | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | 0 - 1 |
Kojarzenie II rundy:
| Nr | Drużyna | Drużyna | Wyn. | : | Wyn. |
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz