![]() |
| Drużyna Armenii (liderka Elina Danielian) dotychczas w Warszawie zremisowała tylko dwie partie na dwanaście!! |
| 2. Poland (Śr.Rg.:2410, Kapitan: Matlak Marek / TB 1: 6 / TB 2: 19.5) | ||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Socko Monika | 2431 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2376 |
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2361 |
| 3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2420 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2298 | |
| 4 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | POL | ½ | 0.5 | 1 | 2373 | ||
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2191 |
| 12. Poland Futures (Śr.Rg.:2176, TB 1: 4 / TB 2: 11) | ||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WIM | Kulon Klaudia | 2276 | POL | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 2360 |
| 2 | WIM | Iwanow Anna | 2206 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2337 |
| 3 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2153 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2198 |
| 4 | WCM | Wozniak Mariola | 2069 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2140 | |
| 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1982 | POL | ½ | 0.5 | 1 | 2046 | ||
| 13. Poland III (Śr.Rg.:2324, TB 1: 4 / TB 2: 10) | ||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WIM | Worek Joanna | 2336 | POL | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 2387 |
| 3 | IM | Dworakowska Joanna | 2326 | POL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2339 |
| 4 | WGM | Bartel Marta | 2308 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2153 |
| 5 | WGM | Toma Katarzyna | 2282 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2129 |
| M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | 6 | Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.0 | 11.0 |
| 2 | 4 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19.5 | 9.0 |
| 3 | 1 | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | 9.5 |
| 4 | 15 | Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 8.0 |
| 5 | 3 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17.0 | 8.5 |
| 6 | 12 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.5 | 7.0 |
| 7 | 9 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.0 | 6.5 |
| 8 | 2 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15.5 | 8.5 |
| 9 | 16 | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 8.5 |
| 10 | 7 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.5 | 7.5 |
| 11 | 5 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.5 | 8.0 |
| 12 | 25 | Poland Futures | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | 8.0 |
| 13 | 13 | Poland III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10.0 | 6.0 |
| 14 | 10 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.0 | 7.5 |
| 15 | 21 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.0 | 6.0 |
| 16 | 14 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.0 | 7.0 |
| 17 | 8 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 6.5 |
| 18 | 11 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 5.0 |
| 19 | 17 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 4.5 |
| 20 | 28 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 6.0 |
| 21 | 24 | Belarus | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 4.5 |
| 22 | 18 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 6.5 |
| 23 | 27 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 5.5 |
| 24 | 30 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3.5 |
| 25 | 22 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3.0 |
| 26 | 19 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 27 | 29 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 |
| 28 | 32 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 4.0 |
| 29 | 31 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 4.0 |
| 30 | 26 | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 3.0 |
| 31 | 20 | Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 3.0 |
| 32 | 23 | England | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz