| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2470 | 17 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2407 | 0 | 1981 |
| 3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2405 | 0 | 1988 |
| 4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2398 | 17 | 1987 |
| 5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2380 | 11 | 1987 |
| 6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2359 | 11 | 1988 |
| 7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2314 | 8 | 1985 |
| 10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2301 | 11 | 1992 |
| 11 | Worek, Joanna | wg | POL | 2295 | 0 | 1986 |
| 12 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2281 | 0 | 1982 |
| 13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
| 14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
| 15 | Gasik, Anna | wm | POL | 2230 | 9 | 1988 |
| 16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2212 | 9 | 1981 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2210 | 0 | 1995 |
| 18 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 0 | 1976 |
| 19 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2198 | 0 | 1987 |
| 20 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2194 | 9 | 1995 |
| 21 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2190 | 9 | 1995 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
| 23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2170 | 9 | 1983 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2163 | 0 | 1993 |
| 25 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2160 | 16 | 1992 |
| 26 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
| 27 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2128 | 0 | 1992 |
| 28 | Sikorska, Agata | POL | 2119 | 0 | 1988 | |
| 29 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2117 | 0 | 1953 |
| 30 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2111 | 16 | 1998 |
| 31 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2108 | 18 | 1970 | |
| 32 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 |
piątek, 1 sierpnia 2014
Najlepsze Polki - 1 sierpnia 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz