| W Poznaniu Klaudia Kulon gra w kratkę |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2422 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 2 | IM | Rajlich, Iweta | 2398 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2414 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2405 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | WGM | Kulon, Klaudia | 2310 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 6 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2184 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1.5 | ||||||
| 7 | WCM | Woźniak, Mariola | 2178 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1.5 | ||||||
| 8 | WFM | Warakomska, Anna | 2238 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1.5 | ||||||
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | 2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1.0 | ||||||
| 10 | m | Smarsz, Agata | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 |





