![]() |
| Almira Skripchenko była zdecydowaną faworytką i wygrała |
| Moyenne : 2239 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | |
| 1 | m Almira SKRIPCHENKO | 2435 F | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 44½ | ||
| 2 | gf Nino MAISURADZE | 2292 F | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 38¼ | ||
| 3 | m Sophie MILLIET | 2383 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 38½ | ||
| 4 | gf Anda SAFRANSKA | 2153 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 30¼ | ||
| 5 | mf Natacha BENMESBAH | 2200 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 29 | ||
| 6 | m Silvia COLLAS | 2325 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 25¾ | ||
| 7 | ff Andreea-Cristiana NAVROTESCU | 2275 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | 29¾ | ||
| 8 | ff Mathilde CHOISY | 2170 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||
| 9 | gf Maria LECONTE | 2251 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 16¾ | ||
| 10 | Sophie AFLALO | 2117 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 12 | ||
| 11 | Oriane SOUBIROU | 2092 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¾ | ||
| 12 | mf Christine FLEAR | 2172 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz