![]() |
| Ani Iwanow w sierpniu zaliczono aż 25 partii |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2456 | 9 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2430 | 9 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2395 | 0 | 1987 |
| 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 0 | 1988 |
| 5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 18 | 1981 |
| 6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2330 | 20 | 1988 |
| 7 | Worek, Joanna | wg | POL | 2324 | 10 | 1986 |
| 8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
| 9 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2312 | 25 | 1995 |
| 10 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2267 | 9 | 1992 |
| 11 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2260 | 0 | 1982 |
| 12 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2259 | 0 | 1985 |
| 13 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2250 | 9 | 1992 |
| 14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2235 | 0 | 1977 |
| 15 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
| 16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2204 | 0 | 1981 |
| 17 | Kika, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
| 18 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2198 | 9 | 1998 |
| 19 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
| 20 | Gasik, Anna | wm | POL | 2184 | 15 | 1988 |
| 21 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2182 | 18 | 2000 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
| 23 | Kubicka, Anna | POL | 2171 | 20 | 1999 | |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2167 | 9 | 1993 |
| 24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2167 | 9 | 1995 |
| 26 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2163 | 9 | 1995 |
| 27 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2149 | 0 | 1983 |
| 28 | Chmiel, Dominika | POL | 2146 | 0 | 1983 | |
| 29 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
| 30 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 31 | Leks, Maria | wc | POL | 2101 | 0 | 1995 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz