![]() |
| To nie jest turniej Antoanety Stefanovej. Z ostatnich czterech partii ugrała tylko "remisik". |
| SN | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | BUL | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||
| 2 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 3 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | ||||
| 4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||||
| 5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||
| 6 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE | ½ | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||
| 7 | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | ||||
| 8 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||||
| 9 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | IRI | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4½ | ||||
| 10 | GM | Gunina Valentina | 2496 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | ||||
| 11 | GM | Koneru Humpy | 2583 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 3 | ||||
| 12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | GEO | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1½ |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz