| SNr |  | Nazwisko | Fed | Rg | 
  | Pkt |  TB 1  |  TB 2  |  TB 3  | 
| 1 | 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 |  | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2352 | 
| 2 | 7 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2390 |  | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2187 | 
| 3 | 17 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 |  | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2323 | 
| 4 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 |  | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2256 | 
| 5 | 11 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 |  | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2195 | 
| 6 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 |  | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2163 | 
| 7 | 25 |  | Li Xueyi | CHN | 2105 |  | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2369 | 
| 8 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2196 | 
| 9 | 12 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2190 | 
| 10 | 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 |  | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2393 | 
| 11 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 |  | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2199 | 
| 12 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 |  | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2176 | 
| 13 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 |  | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2333 | 
| 14 | 2 | IM | Guo Qi | CHN | 2447 |  | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2301 | 
| 15 | 13 | WIM | Vaishali R | IND | 2322 |  | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2237 | 
| 16 | 22 |  | Yuan Ye | CHN | 2171 |  | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2265 | 
| 17 | 23 |  | Nadirjanova Nodira | UZB | 2128 |  | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2258 | 
| 18 | 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 |  | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2202 | 
| 19 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2442 |  | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2188 | 
| 20 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 |  | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2366 | 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz