1. «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) (Śr.Rg.:2505, TB 1: 14 / TB 2: 19,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2556 | RUS | 4128125 | | | | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 3,0 | 4 | 2388 |
2 | GM | Lagno Kateryna | 2529 | RUS | 14109336 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | | | 3,5 | 6 | 2360 |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2467 | RUS | 4116704 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | | | 4,0 | 6 | 2284 |
4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2466 | RUS | 4198026 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 5,5 | 7 | 2226 |
5 | IM | Savina Anastasia | 2387 | RUS | 4196872 | 1 | ½ | ½ | | ½ | 1 | | | | 3,5 | 5 | 2110 |
2. «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) (Śr.Rg.:2349, TB 1: 8 / TB 2: 15,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | RUS | 4181751 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | | | 4,5 | 6 | 2358 |
2 | IM | Ovod Evgenija | 2329 | RUS | 4131827 | 0 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | | | 3,5 | 6 | 2318 |
3 | WFM | Belenkaya Dina | 2289 | RUS | 24142654 | ½ | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | | | 4,0 | 6 | 2240 |
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2302 | RUS | 24119300 | 0 | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 2157 |
5 | WIM | Balaian Alina | 2230 | RUS | 24115347 | | ½ | 1 | | | 1 | 0 | | | 2,5 | 4 | 2220 |
3. «Югра» (ХМАО-ЮГРА) (Śr.Rg.:2448, TB 1: 8 / TB 2: 15,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Ushenina Anna | 2450 | UKR | 14110911 | ½ | ½ | 1 | | | 0 | ½ | | | 2,5 | 5 | 2338 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | | ½ | | 1 | 0 | | | 3,0 | 5 | 2298 |
3 | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 | ARM | 13300601 | 1 | ½ | ½ | 1 | | | 0 | | | 3,0 | 5 | 2245 |
4 | IM | Nechaeva Marina | 2416 | RUS | 4149351 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | ½ | | | 4,5 | 5 | 2182 |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2391 | RUS | 4164083 | | ½ | 1 | 1 | | 0 | | | | 2,5 | 4 | 2088 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz