![]() |
| Sabina Foisor zagra dziś z Nazi Paikidze o mistrzostwa USA!? |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 3 | GM Krush, Irina | 2444 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 4 | WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 5 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||
| 6 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||
| 8 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 9 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 3.5 | |||
| 10 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 11 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | |||
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Kojarzenie IX rundy
| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Yu, Jennifer R | 3.5 | 2196 | WGM Nemcova, Katerina | 4.0 | 2359 | |
| 2 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.0 | 2364 | |
| 3 | IM Paikidze, Nazi | 5.5 | 2369 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 5.5 | 2272 | |
| 4 | IM Zatonskih, Anna | 4.5 | 2451 | WCM Feng, Maggie | 5.0 | 2162 | |
| 5 | WFM Virkud, Apurva | 3.0 | 2262 | WGM Sharevich, Anna | 4.5 | 2257 | |
| 6 | WFM Yip, Carissa | 3.0 | 2234 | GM Krush, Irina | 5.0 | 2444 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz