![]() |
| Grze Olgi Giryi przygląda się Natalia Pogonina |
| 1. "Югра" (ХМАО-Югра) (RtgAvg:2453, TB1: 12 / TB2: 20,5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Ushenina Anna | 2449 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2342 | ||||
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 4147855 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2237 | ||||
| 3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 2152 | |||
| 4 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | 4149351 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 2015 | |||||
| 5 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | RUS | 4164083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2017 | |||||
| 2. ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) (RtgAvg:2451, TB1: 12 / TB2: 20) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 4128125 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2338 | ||||
| 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | RUS | 4198026 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2244 | |||
| 3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2182 | |||
| 4 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | RUS | 4182146 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2153 | |||
| 5 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | RUS | 24171760 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 1997 | ||||
| 3. "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2341, TB1: 10 / TB2: 15,5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | RUS | 4181751 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2274 | |||
| 2 | IM | Ovod Evgenija | 2380 | RUS | 4131827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 2225 | |||
| 3 | WGM | Belenkaya Dina | 2290 | RUS | 24142654 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 5 | 2166 | ||||
| 4 | WIM | Styazhkina Anna | 2250 | RUS | 24119300 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 2165 | ||||||
| 5 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | RUS | 24165956 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1980 | |||||
Najlepsze zawodniczki
| No. | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2476 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 5,5 | 6 | 91,7 | 2 |
| 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
| 3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
| 4 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 4,0 | 4 | 100,0 | 4 |
| 5 | GM | Ushenina Anna | 2449 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 |
| 6 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 5 | 80,0 | 4 |
| 7 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
| 8 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 |
| 9 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
| 10 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz