![]()  | 
| Większość z tych dziewcząt już grała  w dorosłych mistrzostwach USA Akshita Gorti  | 
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gorti, Akshita | 2232 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 2 | WCM Feng, Maggie | 2304 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 3 | WIM Nguyen, Emily | 2048 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 4 | WFM Virkud, Apurva | 2213 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 5 | WFM Ulrich, Rachel J | 2049 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||
| 6 | WIM Wang, Annie | 2023 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 7 | WIM Bykovtsev, Agata | 2045 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
| 8 | WCM Cervantes Landeiro, Thalia | 2032 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | ||||
| 9 | WIM Eswaran, Ashritha | 2086 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | ||||
| 10 | WFM Yip, Carissa | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz