![]() |
| Jedyną partię dziś wygrała Jola Zawadzka z Julią Svayger. Jola także pełni funkcję dyrektora turnieju |
| No. | Title | Name | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Javakhishvili, Lela | ![]() | 2438 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 2 | GM | Soćko, Monika | ![]() | 2476 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | 2428 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||
| 4 | IM | Atalik, Ekaterina | ![]() | 2463 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | ||
| 5 | WGM | Majdan, Joanna | ![]() | 2349 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||
| 6 | IM | Mkrtchian, Lilit | ![]() | 2390 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||
| 7 | IM | Bulmaga, Irina | ![]() | 2420 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 3.0 | ||
| 8 | IM | Szczepkowska, Karina | ![]() | 2406 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 9 | IM | Shvayger, Yuliya | ![]() | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.0 | ||
| 10 | WGM | Kulon, Klaudia | ![]() | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 |










Brak komentarzy:
Prześlij komentarz