No. | Title | Name | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | ![]() | 2476 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | |
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | 2428 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | IM | Javakhishvili, Lela | ![]() | 2438 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
4 | IM | Atalik, Ekaterina | ![]() | 2463 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | |
5 | IM | Mkrtchian, Lilit | ![]() | 2390 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
6 | WGM | Majdan, Joanna | ![]() | 2349 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |
7 | IM | Bulmaga, Irina | ![]() | 2420 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 3.0 | |
8 | IM | Szczepkowska, Karina | ![]() | 2406 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 3.0 | |
9 | WGM | Kulon, Klaudia | ![]() | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 3.0 | |
10 | IM | Shvayger, Yuliya | ![]() | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2.0 |
środa, 6 grudnia 2017
Trzy liderki na rundę przed końcem we Wrocławiu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz