niedziela, 30 września 2018
Olimpiada pań w Batumi przekroczyła półmetek. Polki bardzo powoli opuszczają dno
![]() |
| Elina Danielian dowodzi drużyną Armenii |
| M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
| 1 | 10 | United States of America | USA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 125,0 | 17,5 | 44 |
| 2 | 4 | Georgia 1 | GEO1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 119,5 | 17,0 | 42 |
| 3 | 12 | Armenia | ARM | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 118,0 | 17,5 | 43 |
| 4 | 3 | China | CHN | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 124,5 | 17,0 | 46 |
| 5 | 5 | India | IND | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 119,5 | 18,5 | 43 |
| 6 | 2 | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 119,0 | 17,5 | 45 |
| 7 | 11 | Azerbaijan | AZE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113,5 | 18,0 | 42 |
| 8 | 18 | Italy | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 106,0 | 17,0 | 41 |
| 9 | 31 | Uzbekistan | UZB | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102,0 | 16,5 | 42 |
| 10 | 28 | Iran | IRI | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97,0 | 17,0 | 38 |
| 11 | 16 | Netherlands | NED | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96,0 | 17,5 | 36 |
| 12 | 20 | Romania | ROU | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 95,5 | 17,0 | 37 |
| 13 | 14 | Georgia 2 | GEO2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101,5 | 17,0 | 40 |
| 14 | 8 | Kazakhstan | KAZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 101,0 | 16,5 | 39 |
| 15 | 37 | Peru | PER | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93,5 | 17,5 | 36 |
| 16 | 34 | Lithuania | LTU | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 91,5 | 16,0 | 37 |
| 17 | 23 | Serbia | SRB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 89,5 | 15,5 | 39 |
| 18 | 13 | Hungary | HUN | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 88,5 | 16,0 | 38 |
| 19 | 43 | Philippines | PHI | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 84,5 | 16,0 | 34 |
| 20 | 30 | Argentina | ARG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 78,0 | 15,5 | 38 |
| 21 | 19 | Vietnam | VIE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 101,5 | 18,0 | 41 |
| 22 | 40 | Canada | CAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 96,5 | 16,5 | 41 |
| 23 | 47 | Indonesia | INA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 94,5 | 18,0 | 37 |
| 24 | 1 | Russia | RUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92,0 | 16,5 | 40 |
| 25 | 22 | Cuba | CUB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 91,5 | 16,5 | 40 |
| 26 | 42 | Latvia | LAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 91,0 | 16,0 | 40 |
| 27 | 17 | Mongolia | MGL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 90,5 | 15,0 | 42 |
| 28 | 26 | Czech Republic | CZE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 87,5 | 16,5 | 39 |
| 29 | 7 | Poland | POL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 86,5 | 15,5 | 37 |
| 30 | 35 | Slovenia | SLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 80,5 | 13,5 | 44 |
Kojarzenie VII rundy
| Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
| 1 | 12 | ARM | Armenia | 17½ | 11 | : | 11 | 17½ | United States of America | USA | 10 | ||
| 2 | 3 | CHN | China | 17 | 10 | : | 10 | 17½ | Netherlands | NED | 16 | ||
| 3 | 28 | IRI | Iran | 17 | 10 | : | 10 | 17½ | Ukraine | UKR | 2 | ||
| 4 | 18 | ITA | Italy | 17 | 10 | : | 10 | 18 | Azerbaijan | AZE | 11 | ||
| 5 | 20 | ROU | Romania | 17 | 10 | : | 10 | 16½ | Uzbekistan | UZB | 31 | ||
| 6 | 5 | IND | India | 18½ | 10 | : | 11 | 17 | Georgia 1 | GEO1 | 4 | ||
| 7 | 43 | PHI | Philippines | 16 | 9 | : | 9 | 17 | Georgia 2 | GEO2 | 14 | ||
| 8 | 8 | KAZ | Kazakhstan | 16½ | 9 | : | 9 | 15½ | Argentina | ARG | 30 | ||
| 9 | 37 | PER | Peru | 17½ | 9 | : | 9 | 16 | Lithuania | LTU | 34 | ||
| 10 | 23 | SRB | Serbia | 15½ | 9 | : | 9 | 16 | Hungary | HUN | 13 | ||
| 11 | 85 | JOR | Jordan | 15½ | 8 | : | 8 | 18 | Vietnam | VIE | 19 | ||
| 12 | 52 | EGY | Egypt | 15 | 8 | : | 8 | 16½ | Canada | CAN | 40 | ||
| 13 | 17 | MGL | Mongolia | 15 | 8 | : | 8 | 18 | Indonesia | INA | 47 | ||
| 14 | 27 | GRE | Greece | 15 | 8 | : | 8 | 16½ | Russia | RUS | 1 | ||
| 15 | 22 | CUB | Cuba | 16½ | 8 | : | 8 | 15 | Norway | NOR | 48 | ||
| 16 | 42 | LAT | Latvia | 16 | 8 | : | 8 | 14½ | Algeria | ALG | 67 | ||
| 17 | 51 | LUX | Luxembourg | 15 | 8 | : | 8 | 16½ | Czech Republic | CZE | 26 | ||
| 18 | 79 | ALB | Albania | 12½ | 8 | : | 8 | 15½ | Poland | POL | 7 | ||
| 19 | 46 | MDA | Moldova | 15½ | 8 | : | 8 | 13½ | Slovenia | SLO | 35 | ||
| 20 | 24 | TUR | Turkey | 14 | 7 | : | 7 | 15½ | England | ENG | 25 |
Dziś w Batumi bardzo ważne mecze pań
![]() |
| Dawno nie widziana przy szachownicy Humpy Koneru. Jej wynik 3,5 z 4 na pierwszej szachownicy Indii doskonale świadczy, że w szachy grać nie zapomniała |
| 6. Runda w dniu 2018/09/30 o 15:00 | ||||||||||||
| Szach | 5 | Rg | - | 10 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 1.1 | GM |
| 2557 | - | IM |
| 2431 | |||||
| 1.2 | GM |
| 2500 | - | GM |
| 2423 | |||||
| 1.3 | IM |
| 2400 | - | WGM |
| 2361 | |||||
| 1.4 | IM |
| 2374 | - | FM |
| 2268 | |||||
| Szach | 2 | Rg | - | 3 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 2.1 | GM |
| 2555 | - | GM |
| 2561 | |||||
| 2.2 | GM |
| 2533 | - | IM |
| 2464 | |||||
| 2.3 | GM |
| 2451 | - | WGM |
| 2446 | |||||
| 2.4 | GM |
| 2403 | - | GM |
| 2468 | |||||
| Szach | 1 | Rg | - | 12 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 3.1 | GM |
| 2559 | - | GM |
| 2409 | |||||
| 3.2 | GM |
| 2535 | - | IM |
| 2384 | |||||
| 3.3 | GM |
| 2528 | - | WFM |
| 2331 | |||||
| 3.4 | WGM |
| 2469 | - | WIM |
| 2205 | |||||
| Szach | 7 | Rg | - | 54 | Rg | 0 : 0 | ||||||
| 19.1 | GM |
| 2446 | - | WGM |
| 2139 | |||||
| 19.2 | WGM |
| 2424 | - | WFM |
| 2098 | |||||
| 19.3 | IM |
| 2407 | - | WCM |
| 1950 | |||||
| 19.4 | WGM |
| 2347 | - |
| 1909 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)





