| World Youth Chess Championships 2018 Girls under 18 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | WIM | Shuvalova Polina | F18 | RUS | 2421 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | WGM | Obolentseva Alexandra | F18 | RUS | 2298 | 8,0 | 0,0 |
| 3 | WIM | Injac Teodora | F18 | SRB | 2258 | 8,0 | 0,0 |
| 4 | WIM | Tejaswini Sagar | F18 | IND | 2139 | 8,0 | 0,0 |
| 5 | WIM | Dimitrova Aleksandra | F18 | RUS | 2228 | 8,0 | 0,0 |
| World Youth Chess Championships 2018 Girls under 16 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | | Muetsch Annmarie | F16 | GER | 2206 | 8,5 | 0,0 |
| 2 | WFM | Kucharska Honorata | F16 | POL | 2073 | 8,5 | 0,0 |
| 3 | | Sanskriti Goyal | F16 | IND | 1971 | 8,0 | 0,0 |
| 4 | WFM | Srdanovic Jovana | F16 | SRB | 2072 | 7,5 | 0,0 |
| 5 | WFM | Beydullayeva Govhar | F16 | AZE | 2202 | 7,5 | 0,0 |
| World Youth Chess Championships 2018 Girls under 14 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | | Ning Kaiyu | F14 | CHN | 2217 | 9,0 | 0,0 |
| 2 | WCM | Song Yuxin | F14 | CHN | 2178 | 8,5 | 0,0 |
| 3 | WIM | Divya Deshmukh | F14 | IND | 2180 | 8,5 | 0,0 |
| 4 | | Hrebenshchykova Yelyzaveta | F14 | UKR | 1968 | 8,0 | 0,0 |
| 5 | WCM | Jyothsna L | F14 | IND | 2060 | 7,5 | 0,0 |
Wyniki polskich juniorek:
| 7 | WIM | Sliwicka Alicja | 2264 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | M-ce 8 | Girls 18 |
| 9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2254 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 16 | Girls 18 |
| 11 | WFM | Antolak Julia | 2240 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 12 | Girls 18 |
| 53 | | Buchta Agnieszka | 1879 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 55 | Girls 18 |
| 22 | WFM | Kucharska Honorata | 2073 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 2 | Girls 16 |
| 23 | WFM | Rudzinska Michalina | 2073 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 8 | Girls 16 |
| 37 | FM | Jarocka Liwia | 1990 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 19 | Girls 16 |
| 12 | | Dylag Emilia | 2059 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 19 | Girls 14 |
| 15 | | Wikar Martyna | 2024 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 14 | Girls 14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz