Kojarzenie ostatniej rundy (polskie juniorki):
sobota, 25 sierpnia 2012
Francja: wyniki końcowe mistrzostw pań
![]() |
| Almira Skripchenko - mistrzyni Francji na 2012 rok |
| N° | Joueuses | Elo | Ti | Age | Nat | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Perf Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripchenko, Almira | 2442 | im | 36 | FRA | 7.0/10 | XX | 1= | =1 | 0= | =1 | 11 | 2453 +1 |
| 2 | Milliet, Sophie | 2411 | im | 29 | FRA | 5.5/10 | 0= | XX | =0 | =1 | =1 | 1= | 2344 -10 |
| 3 | Collas, Silvia | 2274 | im | 38 | FRA | 5.0/10 | =0 | =1 | XX | 1= | 01 | 0= | 2336 +9 |
| 4 | Maisuradze, Nino | 2284 | wgm | 30 | FRA | 4.5/10 | 1= | =0 | 0= | XX | 0= | 1= | 2298 +2 |
| 5 | Safranska, Anda | 2298 | wgm | 52 | FRA | 4.5/10 | =0 | =0 | 10 | 1= | XX | == | 2294 +0 |
| 6 | Bollengier, Andreea | 2253 | wim | 37 | FRA | 3.5/10 | 00 | 0= | 1= | 0= | == | XX | 2230 -3 |
Portugalia: Akademickie mistrzostwa świata pań na rundę przed końcem
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 6.0 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2456 | 6.0 | 30.0 | 39.5 |
| 3 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2376 | 5.5 | 29.5 | 39.0 |
| 4 | WIM | Hoolt Sarah | GER | 2281 | 5.5 | 29.0 | 38.0 |
| 5 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2276 | 5.0 | 29.0 | 38.5 |
| 6 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | 5.0 | 26.0 | 33.0 |
| 7 | WGM | Severiukhina Zoja | RUS | 2352 | 4.5 | 27.5 | 36.5 |
| 8 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 4.5 | 27.5 | 35.5 |
| 9 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2117 | 4.5 | 27.5 | 34.5 |
| 10 | WGM | Kądziołka Beata | POL | 2311 | 4.5 | 26.5 | 35.5 |
| 11 | Bilegjargal Bayasgalan | MGL | 1841 | 4.0 | 23.0 | 30.5 | |
| 12 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2036 | 4.0 | 21.5 | 28.0 |
| 13 | Salazar Loor Sara | ECU | 1887 | 4.0 | 20.5 | 26.0 | |
| 14 | WFM | Pereira Amanda | BRA | 2007 | 4.0 | 19.0 | 26.0 |
| 15 | Rothebarth Ana | BRA | 2001 | 3.5 | 26.0 | 34.0 | |
| 16 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | MAS | 2032 | 3.5 | 24.5 | 32.5 |
| 17 | Castro Chabuza Diana | ECU | 1769 | 3.5 | 17.5 | 23.5 | |
| 18 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | MEX | 1962 | 3.0 | 24.5 | 32.0 |
| 19 | Ferreira Susana | POR | 1698 | 2.5 | 19.0 | 25.0 | |
| 20 | Martins Marta | POR | 1621 | 2.0 | 19.5 | 25.0 | |
| 21 | Lino Lopez Izamar Itzel | MEX | 0 | 2.0 | 19.0 | 24.0 | |
| 22 | Ribeiro Joana | POR | 1477 | 1.0 | 20.5 | 27.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




