| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 0 | 1981 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2388 | 6 | 1987 |
| 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2384 | 0 | 1988 |
| 5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2367 | 6 | 1987 |
| 6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2329 | 6 | 1986 |
| 7 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2327 | 6 | 1986 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 0 | 1978 |
| 9 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2301 | 9 | 1988 |
| 10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2286 | 9 | 1985 |
| 11 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2284 | 6 | 1992 |
| 12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 6 | 1977 |
| 13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
| 14 | Gasik, Anna | wm | POL | 2247 | 9 | 1988 |
| 15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 0 | 1982 |
| 16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 6 | 1987 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 13 | 1995 |
| 17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2206 | 6 | 1981 |
| 19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 21 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
| 22 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2164 | 9 | 1983 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 18 | 1995 |
| 23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2161 | 9 | 1988 |
| 25 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2149 | 9 | 1988 |
| 26 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2145 | 0 | 1995 |
| 27 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2140 | 9 | 1992 |
| 28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 6 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2102 | 6 | 1992 |
wtorek, 1 października 2013
Tylko Soćko i Rajlich w klubie +2400 1 października 2013
Monika Soćko dopiero 39. na liście rankingowe FIDE
| Irina Krush po dobrym starcie w Baku (druga lub trzecia norma GM - zadecyduje najbliższy kongres FIDE) awansowała do klubu +2500. |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 2 | 1976 |
| 2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2621 | 9 | 1994 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 0 | 1987 |
| 4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2579 | 0 | 1985 |
| 5 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
| 7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2535 | 0 | 1991 |
| 8 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2534 | 3 | 1989 |
| 9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 7 | 1985 |
| 10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2515 | 0 | 1963 |
| 11 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2515 | 0 | 1986 |
| 12 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2514 | 0 | 1988 |
| 13 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 0 | 1986 |
| 14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 1989 |
| 15 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2505 | 6 | 1983 |
| 16 | Krush, Irina | m | USA | 2502 | 18 | 1983 |
| 17 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2497 | 9 | 1985 |
| 18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2496 | 0 | 1979 |
| 19 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2495 | 2 | 1980 |
| 20 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 | 0 | 1984 |
| 21 | Huang, Qian | wg | CHN | 2494 | 0 | 1986 |
| 22 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2491 | 10 | 1992 |
| 23 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2490 | 0 | 1991 |
| 24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 0 | 1976 |
| 25 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2485 | 0 | 1985 |
| 26 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2475 | 0 | 1991 |
| 27 | Danielian, Elina | g | ARM | 2471 | 6 | 1978 |
| 28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2471 | 0 | 1978 |
| 29 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2469 | 0 | 1982 |
| 30 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2462 | 9 | 1975 |
| 31 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2459 | 9 | 1992 |
| 32 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
| 33 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2456 | 10 | 1979 |
| 34 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
| 35 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
| 36 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
| 37 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 0 | 1995 |
| 38 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2441 | 0 | 1976 |
| 39 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
poniedziałek, 30 września 2013
Laura, Magda i Klaudia - 100% w mistrzostwach Europy juniorek w Budvie
![]() |
| Klaudia Wiśniowska - nieźle |
| 2 | Wikar Martyna | 1388 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 16 | 0 | 30 | 0.00 | Girls8 | |
| 11 | Czernikowska Laura | 0 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
| 15 | Gaj Magdalena | 0 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
| 44 | Slusarczyk Milena | 0 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
| 8 | Harazinska Magdalena | 1610 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 12 | 0 | 15 | 3.00 | Girls10 | |
| 8 | WFM | Sliwicka Alicja | 1839 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 19 | 0 | 15 | -3.60 | Girls12 |
| 23 | Kaczmarska Joanna | 1700 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 21 | 0 | 15 | -4.65 | Girls12 | |
| 38 | Kucharska Honorata | 1639 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 44 | 0 | 15 | -4.35 | Girls12 | |
| 63 | Guzik Natalia | 1477 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 20 | 0 | 15 | 16.50 | Girls12 | |
| 71 | Trembowiecka-Wysota A. | 1408 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 15 | -6.15 | Girls12 | |
| 11 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1949 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 17 | 0 | 15 | -1.35 | Girls14 |
| 24 | Marczuk Anna | 1802 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 32 | 0 | 15 | 1.20 | Girls14 | |
| 28 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1790 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 23 | 0 | 15 | -0.15 | Girls14 |
| 33 | Antolak Julia | 1753 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 19 | 0 | 15 | 5.85 | Girls14 | |
| 44 | Kaniewska Emilia | 1711 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 39 | 0 | 15 | 2.25 | Girls14 | |
| 46 | Kubicka Anna | 1706 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 40 | 0 | 15 | 1.35 | Girls14 | |
| 52 | Parol Pola | 1656 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 63 | 0 | 15 | 0.00 | Girls14 | |
| 66 | Kozubal Aleksandra | 1555 | POL | 0 | ½ | 0.5 | 67 | 0 | 15 | 0.15 | Girls14 | |
| 9 | WCM | Wozniak Mariola | 2047 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 38 | 0 | 15 | -10.05 | Girls16 |
| 11 | Harazinska Ewa | 2030 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 17 | 0 | 15 | -2.70 | Girls16 | |
| 47 | Jedrocha Katarzyna | 1746 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 45 | 0 | 15 | -2.70 | Girls16 | |
| 8 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2145 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 15 | 6.30 | Girls18 |
Ten przeklęty telefon!
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Remisowa trzecia runda we Wrocławiu
![]() |
| W partii Moniki Soćko i Sabiny Vegi Gutierrez raz przeważały białe, raz czarne. Skończyło się remisem. |
| Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | m. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | SOĆKO, Monika | ![]() | POL | 2444 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | ||||||
| 2 | IM | ATALIK, Ekaterina | ![]() | TUR | 2433 | ½ | X | 0 | ½ | 1,0 | 7 | ||||||
| 3 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ![]() | ESP | 2392 | ½ | X | 1 | 0 | 1,5 | 4 | ||||||
| 4 | WGM | MICHNA, Marta | ![]() | GER | 2385 | X | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 10 | ||||||
| 5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | ![]() | POL | 2384 | X | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 1 | ||||||
| 6 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA | ![]() | POL | 2376 | 0 | X | ½ | ½ | 1,0 | 8 | ||||||
| 7 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ![]() | ARM | 2469 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 | 6 | ||||||
| 8 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | ![]() | GEO | 2431 | 0 | 1 | ½ | X | 1,5 | 5 | ||||||
| 9 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | ![]() | GEO | 2419 | 1 | 1 | ½ | X | 2,5 | 2 | ||||||
| 10 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | ![]() | POL | 2377 | 0 | ½ | ½ | X | 1,0 | 9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)












