| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 0 | 1981 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2388 | 6 | 1987 |
| 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2384 | 0 | 1988 |
| 5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2367 | 6 | 1987 |
| 6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2329 | 6 | 1986 |
| 7 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2327 | 6 | 1986 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 0 | 1978 |
| 9 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2301 | 9 | 1988 |
| 10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2286 | 9 | 1985 |
| 11 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2284 | 6 | 1992 |
| 12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 6 | 1977 |
| 13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
| 14 | Gasik, Anna | wm | POL | 2247 | 9 | 1988 |
| 15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 0 | 1982 |
| 16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 6 | 1987 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 13 | 1995 |
| 17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2206 | 6 | 1981 |
| 19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 21 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
| 22 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2164 | 9 | 1983 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 18 | 1995 |
| 23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2161 | 9 | 1988 |
| 25 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2149 | 9 | 1988 |
| 26 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2145 | 0 | 1995 |
| 27 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2140 | 9 | 1992 |
| 28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 6 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2102 | 6 | 1992 |
wtorek, 1 października 2013
Tylko Soćko i Rajlich w klubie +2400 1 października 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz