piątek, 13 grudnia 2013
czwartek, 12 grudnia 2013
World Mind Games (Pekin 2013) - rapid pań po czterech rundach
![]() |
| Valentina Gunina na otwarciu pojadła chińskiej sałaty i gra, że aż miło! |
Round 4 on 2013/12/12 at 18:30 | |||||||||||
| Bo. | SNo. | Name | FED | Pts | Res. | Pts | Name | FED | SNo. | ||
| 1 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 3.0 | 1 - 0 | 2.0 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2 |
| 2 | 6 | GM | Hou Yifan | CHN | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | GM | Koneru Humpy | IND | 5 |
| 3 | 13 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 8 |
| 4 | 10 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | GM | Sebag Marie | FRA | 3 |
| 5 | 9 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | GM | Ushenina Anna | UKR | 16 |
| 6 | 1 | GM | Cramling Pia | SWE | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 7 |
| 7 | 15 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 1.0 | ½ - ½ | 0.5 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 11 |
| 8 | 12 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | GM | Zhao Xue | CHN | 14 |
| Round 3 on 2013/12/12 at 17:00 | |||||||||||
| Bo. | SNo. | Name | FED | Pts | Res. | Pts | Name | FED | SNo. | ||
| 1 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | GM | Gunina Valentina | RUS | 4 |
| 2 | 5 | GM | Koneru Humpy | IND | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2 |
| 3 | 3 | GM | Sebag Marie | FRA | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 13 |
| 4 | 15 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | GM | Hou Yifan | CHN | 6 |
| 5 | 7 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 10 |
| 6 | 16 | GM | Ushenina Anna | UKR | 1.0 | ½ - ½ | 0.5 | GM | Cramling Pia | SWE | 1 |
| 7 | 14 | GM | Zhao Xue | CHN | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 9 |
| 8 | 11 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 12 |
| Round 2 on 2013/12/12 at 15:30 | |||||||||||
| Bo. | SNo. | Name | FED | Pts | Res. | Pts | Name | FED | SNo. | ||
| 1 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | GM | Sebag Marie | FRA | 3 |
| 2 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 15 |
| 3 | 13 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | GM | Cramling Pia | SWE | 1 |
| 4 | 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | GM | Zhao Xue | CHN | 14 |
| 5 | 9 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | GM | Koneru Humpy | IND | 5 |
| 6 | 6 | GM | Hou Yifan | CHN | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 10 |
| 7 | 12 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 7 |
| 8 | 11 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | GM | Ushenina Anna | UKR | 16 |
| Round 1 on 2013/12/12 at 14:00 | |||||||||||
| Bo. | SNo. | Name | FED | Pts | Res. | Pts | Name | FED | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Cramling Pia | SWE | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 9 |
| 2 | 10 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2 |
| 3 | 3 | GM | Sebag Marie | FRA | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 11 |
| 4 | 12 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | GM | Gunina Valentina | RUS | 4 |
| 5 | 5 | GM | Koneru Humpy | IND | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 13 |
| 6 | 14 | GM | Zhao Xue | CHN | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | GM | Hou Yifan | CHN | 6 |
| 7 | 7 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 15 |
| 8 | 16 | GM | Ushenina Anna | UKR | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 8 |
| Rank | Name | Rtg | Federation | Pts | Res. | vict | MBl | RtgØ | ||
| 1 | GM | Gunina Valentina | F | 2543 | Russia | 4.0 | 0.0 | 4 | 2 | 2567 |
| 2 | GM | Hou Yifan | F | 2579 | China | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2521 |
| 3 | GM | Dzagnidze Nana | F | 2575 | Georgia | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2513 |
| 4 | GM | Lagno Kateryna | F | 2566 | Ukraine | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 2533 |
| 5 | GM | Kosintseva Tatiana | F | 2503 | Russia | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 2501 |
| 6 | IM | Paehtz Elisabeth | F | 2513 | Germany | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2523 |
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | F | 2588 | Russia | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2516 |
| 8 | GM | Koneru Humpy | F | 2626 | India | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2577 |
| 9 | GM | Sebag Marie | F | 2502 | France | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2540 |
| 10 | GM | Cmilyte Viktorija | F | 2450 | Lithuania | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2573 |
| 11 | WGM | Ju Wenjun | F | 2552 | China | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 2566 |
| 12 | GM | Ushenina Anna | F | 2478 | Ukraine | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 2513 |
| 13 | GM | Zhao Xue | F | 2489 | China | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2581 |
| 14 | GM | Cramling Pia | F | 2513 | Sweden | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2535 |
| 15 | GM | Muzychuk Anna | F | 2566 | Slovenia | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2527 |
| 16 | GM | Stefanova Antoaneta | F | 2582 | Bulgaria | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2555 |
Mistrzostwa Węgier pań - wyniki końcowe
![]() |
| Od lewej: Anna Rudolf, Anita Gara i Petra Papp |
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | z. | TB 3 | |||||
| 1 | IM | Gara Anita | 2308 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 6 | 30.25 | |||
| 2 | WGM | Papp Petra | 2305 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 3 | 24.50 | |||
| 3 | WGM | Rudolf Anna | 2302 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 3 | 22.75 | |||
| 4 | WIM | Varga Klara | 2211 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 18.50 | |||
| 5 | Havanecz Bianka | 2157 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 3 | 20.00 | ||||
| 6 | WIM | Goczo Melinda | 2223 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 2 | 15.25 | |||
| 7 | Varga Melinda | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 2 | 11.00 | ||||
| 8 | WIM | Dudas Eszter | 2276 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.0 | 1 | 12.00 | |||
| 9 | Erdos Boglarka | 2200 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 | 0 | 14.00 | ||||
| 10 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 0 | 12.25 |
środa, 11 grudnia 2013
Anita Gara mistrzynią Węgier pań na rok 2013 na rundę przed końcem. Gratulacje!
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | ||||
| 1 | IM | Gara Anita | 2308 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 6 | 25.50 | |||
| 2 | WGM | Papp Petra | 2305 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 20.50 | |||
| 3 | WIM | Varga Klara | 2211 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 4 | 15.75 | |||
| 4 | WGM | Rudolf Anna | 2302 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4.5 | 2 | 16.00 | |||
| 5 | Havanecz Bianka | 2157 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 4.0 | 2 | 14.75 | ||||
| 6 | WIM | Goczo Melinda | 2223 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 3.5 | 2 | 11.75 | |||
| 7 | Varga Melinda | 2184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 3.0 | 2 | 10.00 | ||||
| 8 | WIM | Dudas Eszter | 2276 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 7.50 | |||
| 9 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.00 | |||
| 10 | Erdos Boglarka | 2200 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






