| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 9 | 1978 |
| 2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
| 3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2400 | 0 | 1981 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 9 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2394 | 0 | 1987 |
| 6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2346 | 0 | 1986 |
| 7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2342 | 14 | 1988 |
| 8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
| 9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
| 10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2308 | 9 | 1992 |
| 11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
| 12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2256 | 0 | 1988 |
| 12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
| 14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2247 | 0 | 1982 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 9 | 1977 |
| 16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2220 | 16 | 1981 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2208 | 0 | 1995 |
| 18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
| 19 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2201 | 0 | 1976 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 9 | 1995 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 9 | 1995 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 9 | 1993 |
| 25 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2144 | 0 | 1992 |
| 26 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2137 | 9 | 1983 |
| 27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
| 28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2101 | 9 | 1992 |
niedziela, 2 lutego 2014
Najlepsze Polki na dzień 1 lutego 2014
Moscow-Open 2014 G
![]() |
| Nafisa Muminova |
| Ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | |||||
| 1 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | * | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 0.0 | 1.50 | 1 | |||||||
| 2 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | 0 | * | 1 | 1.0 | 6 | -1.0 | 0.00 | 1 | |||||||
| 3 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | * | 0 | 1 | 1.0 | 7 | -1.0 | 0.00 | 1 | |||||||
| 4 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | * | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||
| 5 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | * | ½ | 0 | 0.5 | 8 | 0.0 | 0.50 | 0 | |||||||
| 6 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | ½ | * | ½ | 1.0 | 5 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||
| 7 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | 1 | 1 | * | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.50 | 2 | |||||||
| 8 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | 1 | 1 | * | 2.0 | 1 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||||||
| 9 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | 0 | 0 | * | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||
| 10 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | ½ | ½ | * | 1.0 | 4 | 0.5 | 1.25 | 0 |
czwartek, 9 stycznia 2014
poniedziałek, 6 stycznia 2014
Cracovia 2013/14 - Kasia Adamowicz wygrała!!
![]() |
| Kasia Adamowicz |
| No. | Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2094 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 25.5 | 4 |
| 2 | 25 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 28.0 | 5 |
| 3 | 30 | WGM | Vojinovic, Jovana | SRB | 2335 | 2335 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 27.5 | 2 |
| 4 | 32 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2182 | 2100 | 4.5 | 36.50 | 45.00 | 24.0 | 2 |
| 5 | 48 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2161 | 2100 | 4.0 | 36.50 | 46.00 | 23.5 | 3 |
| 6 | 49 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2206 | 2200 | 4.0 | 35.00 | 44.50 | 24.0 | 3 |
| 7 | 61 | WIM | Bjerke, Silje | NOR | 2192 | 2192 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 19.0 |
czwartek, 26 grudnia 2013
Czwarta wygrana Marioli Woźniak w Al Ain
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M | |||
| 27 | WCM | Leks Maria | 2076 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 15 | U18 Girls |
| 12 | WCM | Wozniak Mariola | 2079 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | U16 Girls |
| 16 | Harazinska Ewa | 2050 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 9 | U16 Girls | |
| 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2021 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 8 | U14 Girls |
| 14 | WFM | Sliwicka Alicja | 1837 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 31 | U12 Girls |
| 16 | Harazinska Magdalena | 1630 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 22 | U10 Girls | |
| 64 | Czarnecka Lidia | 1171 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 72 | U10 Girls | |
| 14 | Czernikowska Laura | 1191 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 25 | U08 Girls |
| 10 | 5 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2262 | 5½ | 6 | WCM | Leks Maria | POL | 2076 | 27 | ||||
| 3 | 2 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2241 | 6½ | 7 | WCM | Wozniak Mariola | POL | 2079 | 12 | ||||
| 5 | 16 | Harazinska Ewa | POL | 2050 | 6½ | 6½ | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2110 | 9 | |||||
| 5 | 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2021 | 6½ | 6½ | Eswaran Ashritha | USA | 1946 | 17 | |||||
| 16 | 54 | Hashemi Seyed Fatemeh | IRI | 1668 | 5½ | 5½ | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 1837 | 14 | |||||
| 11 | 76 | WCM | Vittal Sanjana | USA | 0 | 6 | 6 | Harazinska Magdalena | POL | 1630 | 16 | |||||
| 40 | 133 | Tsypin Allison | CAN | 0 | 4½ | 4½ | Czarnecka Lidia | POL | 1171 | 64 | ||||||
| 15 | 77 | Mezentseva Taisia | BLR | 0 | 5½ | 5½ | Czernikowska Laura | POL | 1191 | 14 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


















