| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 9 | 1978 |
| 2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
| 3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2400 | 0 | 1981 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 9 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2394 | 0 | 1987 |
| 6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2346 | 0 | 1986 |
| 7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2342 | 14 | 1988 |
| 8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
| 9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
| 10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2308 | 9 | 1992 |
| 11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
| 12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2256 | 0 | 1988 |
| 12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
| 14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2247 | 0 | 1982 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 9 | 1977 |
| 16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2220 | 16 | 1981 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2208 | 0 | 1995 |
| 18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
| 19 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2201 | 0 | 1976 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 9 | 1995 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 9 | 1995 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 9 | 1993 |
| 25 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2144 | 0 | 1992 |
| 26 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2137 | 9 | 1983 |
| 27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
| 28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2101 | 9 | 1992 |
niedziela, 2 lutego 2014
Najlepsze Polki na dzień 1 lutego 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz