| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2374 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 |
| 2 | 5 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 2285 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 4.00 |
| 3 | 2 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2350 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.25 |
| 4 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2295 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 |
| 10 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2118 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 | |
| 6 | 7 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2235 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.75 |
| 7 | 12 | WFM | Paramzina Anastasya | RUS | 2074 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.00 |
| 8 | 3 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2338 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.00 |
| 9 | 8 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2210 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.00 |
| 10 | 6 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2258 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 2.00 |
| 11 | 11 | WIM | Bezgodova Svetlana | RUS | 2094 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.00 |
| 12 | 14 | Ivanova Karina | RUS | 2032 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
| 13 | 9 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2141 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2048 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 16 | Zakharova Anna | RUS | 1847 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 16 | 15 | Zakharova Evgenia | RUS | 1873 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 17 | 17 | Pautova Darya | RUS | 1639 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 18 | 18 | Gani Tatiana | RUS | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 |
wtorek, 25 marca 2014
Mistrzostwa Moskwy pań po trzech rundach
poniedziałek, 24 marca 2014
MP do lat 16. i 18. dziewcząt w Jastrzębiej Górze
Do lat 18:
| Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | MKSz Rybnik | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
| 1 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | SSz Debiut GCK Giżycko | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
| 3 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
| 4 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | KSz Polonia Warszawa | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 4 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 6 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | UKS GIM Dwójka Tomaszów L. | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
| 6 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | TS Wisła Kraków | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
| 8 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 8 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 10 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
| 11 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,0 |
| 12 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 2,0 |
| 13 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 13 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | AKSz Hetman-Koszalin | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 15 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
| 15 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | GKSz Kornuty Gorlice | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
| 15 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Byd. | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
| 18 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,0 |
| 19 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | TKKF Rzemyk Gdynia | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1,0 |
| 20 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 0,5 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,0 |
| Tytuł | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
| 1 | I++ | MURAWKO, Julia | 1723 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
| 3 | I++ | KUBICKA, Anna | 1722 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
| 4 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | KSz Polonia Warszawa | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 4 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | KKSz Kraków | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 4 | I++ | OLECHNICKA, Karolina | 1720 | WKS FLOTA Gdynia | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 4 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | KSz Polonia Wrocław | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
| 8 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | MCKiS Jaworzno | 2,0 | 0,00 | 0,50 | 2 | 3,0 |
| 9 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
| 9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
| 9 | I | KOPICA, Paulina | 1756 | UKS Rodło Opole | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
| 9 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | UKS Rodło Opole | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
| 9 | I+ | WILK, Oktawia | 1620 | WKS FLOTA Gdynia | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
| 14 | I+ | KOTULA, Magdalena | 1629 | SSz Strzybniczanka T. Góry | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 14 | I | ŁOSIŃSKA, Aleksandra | 1377 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
| 16 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | KKSz Kraków | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
| 16 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
| 16 | I++ | GLAPA, Anna | 1676 | MMKS Wieniawa Leszno | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
| 16 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | KMKSz Victoria Kielce | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
| 16 | I | FRĄCZEK, Weronika | 1567 | LKSz Lublin | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
| 21 | I | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | 1589 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
| 22 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | KMKSz Victoria Kielce | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
niedziela, 23 marca 2014
Mistrzostwa Polski do lat 16. i 18 w Jastrzębiej Górze
| Kinga Pastuszko |
Dziewczęta w tym wieku są przed życiowymi wyborami. Szkoła i rodzina albo szachy. Z listy startowej jasno wynika, że "królewska" gra idzie w kąt.
| Nr | Licencja | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Data ur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00200001 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 1997-07-30 |
| 2 | 10200035 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-01-24 |
| 3 | 12200085 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | 2000 | MKSz Rybnik | 1996-04-29 |
| 4 | 16200015 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1997-03-04 |
| 5 | 05200005 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | 1900 | PTC Pabianice | 1996-11-29 |
| 6 | 03200011 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | 1900 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1997-11-14 |
| 7 | 00200017 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1996-01-17 |
| 8 | 06200137 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 1996-01-13 |
| 9 | 09200013 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 1996-09-18 |
| 10 | 16200012 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 1997-04-18 |
| 11 | 14200009 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 1996-06-13 |
| 12 | 10200041 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1997-02-20 |
| 13 | 01200022 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | 1900 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1996-06-04 |
| 14 | 06200053 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 1996-08-24 |
| 15 | 01200038 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1997-07-03 |
| 16 | 15200238 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | 1900 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996-06-04 |
| 17 | 10200033 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-10-19 |
| 18 | 12200404 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 1997-11-27 |
| 19 | 09200009 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 1997-06-02 |
| 20 | 12200628 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1996-03-15 |
| 21 | 06200201 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 1997-01-15 |
| 22 | 06200299 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | 1800 | TS Wisła Kraków | 1996-04-01 |
| 23 | 07200723 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | 1800 | UKSz Hetman Warszawa | 1996-09-25 |
| 24 | 02200112 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | 1700 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1996-08-17 |
| 25 | 11200166 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 1997-01-28 |
| 26 | 01200013 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | 1700 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1997-02-17 |
| 27 | 12200481 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1996-04-12 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





