| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2390 | |
| 2 | 17 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2336 | |
| 3 | 11 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2147 | |
| 4 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2076 | |
| 5 | 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2395 | |
| 6 | 25 | Li Xueyi | CHN | 2105 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2381 | ||
| 7 | 7 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2390 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2149 | |
| 8 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2232 | |
| 9 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2212 | |
| 10 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2150 | |
| 11 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2382 | |
| 12 | 2 | IM | Guo Qi | CHN | 2447 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2290 | |
| 13 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2284 | |
| 14 | 6 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2412 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2150 | |
| 15 | 13 | WIM | Vaishali R | IND | 2322 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2150 | |
| 16 | 16 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2293 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2363 | |
| 17 | 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2218 | |
| 18 | 22 | Yuan Ye | CHN | 2171 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2190 | ||
| 19 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2148 | |
| 20 | 12 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2133 |
poniedziałek, 30 maja 2016
Po czterech rundach mistrzostw Azji pań w Taszkiencie faworytki z tyłu
W mistrzostwach Europy pań po trzech rundach
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 |
| 2 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2236 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 |
| 3 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
| 4 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
| 5 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
| 28 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2363 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |
| 7 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 8 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| 9 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2383 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| 10 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 |
| 11 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
| 12 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
| 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
| 30 | IM | Zimina Olga | ITA | 2361 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
| 15 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 |
| 16 | 49 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2318 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 29 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2362 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| 18 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
| 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 44 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2329 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |

| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | M-sce | ||
| 8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | |
| 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 39 | |
| 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 48 | |
| 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 68 |
Kojarzenie IV rundy POL
| Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
| 4 | 6 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 2½ | 2½ | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 45 | |
| 4 | 13 | 40 | FM | Brunello Marina | 2336 | 2 | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | |
| 4 | 15 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 2 | 2 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 42 | |
| 4 | 35 | 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 1 | 1 | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | 80 |
piątek, 27 maja 2016
W mistrzostwach Azji pań po dwóch rundach
![]() |
| Dinara Saduakassova dość niespodziewanie dziś przegrała z Qianyun Gong (Singapur) |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 11 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| 16 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2293 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | |
| 17 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | |
| 4 | 2 | IM | Guo Qi | CHN | 2447 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 15 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 9 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2442 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 14 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 25 | Li Xueyi | CHN | 2105 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
| 12 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 13 | 5 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 12 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 28 | WIM | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | IRQ | 2017 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 16 | 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| 8 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 19 | 22 | Yuan Ye | CHN | 2171 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 20 | 35 | WCM | Bashaer Khalil | UAE | 1599 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Wystartowały mistrzostwa Europy pań i już polska awaria
![]() |
| Odprawa techniczna. Polki po lewej |

| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | Pkt | M-sce | ||
| 8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1,0 | 3 | |
| 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 1,0 | 26 | |
| 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 0,0 | 68 | |
| 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 1,0 | 17 |
Kojarzenie II rundy POL
| Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
| 2 | 4 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 1 | 1 | WGM | Nikolova Adriana | 2331 | 43 | |
| 2 | 7 | 44 | IM | Ovod Evgenija | 2329 | 1 | 1 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | |
| 2 | 10 | 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 1 | 1 | WIM | Shvayger Yuliya | 2415 | 15 | |
| 2 | 36 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 0 | 0 | WFM | Zherebtsova Alexandra | 2200 | 86 |
Wyniki ciekawe i niespodziewane:
| 1 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Rudolf Anna | 2301 | 57 |
| 2 | 58 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2301 | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Javakhishvili Lela | 2493 | 2 |
| 3 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | Hojjatova Aydan | 2300 | 59 |
| 7 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | Buksa Nataliya | 2288 | 63 |
| 16 | 72 | WFM | Movileanu Daniela | 2247 | 0 | 1 - 0 | 0 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 16 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






