| 54 | Jurczynska, Anna | wm | POL | 2126 | 0 | 1926 |
poniedziałek, 1 listopada 2010
Może ktoś by się tym zajął
Moniko, cały czas w górę

| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2686 | 10 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2600 | 7 | 1987 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2591 | 23 | 1994 |
| 4 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2581 | 10 | 1986 |
| 5 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2576 | 10 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2551 | 20 | 1987 |
| 7 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2548 | 15 | 1979 |
| 8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2530 | 15 | 1990 |
| 9 | Cramling, Pia | g | SWE | 2526 | 15 | 1963 |
| 10 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2525 | 17 | 1991 |
| 11 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2524 | 17 | 1991 |
| 12 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2522 | 14 | 1989 |
| 13 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 | 15 | 1983 |
| 14 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2507 | 14 | 1984 |
| 15 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2502 | 5 | 1961 |
| 16 | Socko, Monika | g | POL | 2495 | 27 | 1978 |
| 17 | Krush, Irina | m | USA | 2495 | 11 | 1983 |
| 18 | Sebag, Marie | g | FRA | 2494 | 9 | 1986 |
| 19 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2487 | 7 | 1972 |
| 20 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2483 | 14 | 1976 |
Kwiat polskich szachistek 1.11.2010
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2495 | 27 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2446 | 0 | 1981 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2368 | 19 | 1987 |
| 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2359 | 19 | 1988 |
| 5 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2334 | 19 | 1978 |
| 6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2280 | 8 | 1986 |
| 7 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2274 | 9 | 1977 |
| 8 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2270 | 0 | 1982 |
| 9 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2268 | 12 | 1986 |
| 10 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2249 | 0 | 1988 |
| 11 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2241 | 23 | 1987 |
| 12 | Toma, Katarzyna | wm | POL | 2234 | 7 | 1985 |
| 13 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2229 | 8 | 1987 |
| 14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2226 | 14 | 1977 |
| 15 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2221 | 0 | 1980 |
| 16 | Blimke, Dalia | wm | POL | 2211 | 0 | 1979 |
| 17 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2209 | 0 | 1953 |
| 18 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2208 | 11 | 1992 |
| 19 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2206 | 9 | 1995 |
| 20 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2203 | 0 | 1976 |
sobota, 30 października 2010
wtorek, 26 października 2010
Moja uczennica jedzie na mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Mlodzikow Dziewczeta
Soczewka 2010-10-16/2010-10-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Andrzej Miętkiewicz
Wyniki
Soczewka 2010-10-16/2010-10-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Andrzej Miętkiewicz
Wyniki
M-ceNazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch.
1 Raducka, Anna PTC Pabianice 6.0 16.00 22.00
2 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.5 16.00 22.50
3 Spadło, Katarzyna Szach-Centrum Łódź 5.0 20.50 29.50
4 Guzik, Natalia UKS Piątka Wieluń 4.0 20.50 28.00
5 Bakalarczyk, Zuzanna UKS Piątka Wieluń 4.0 18.00 24.50
6 Piasecka, Maja LUKKS Kielce 4.0 16.50 22.50
7 Talaga, Zuzanna LUKKS Kielce 3.5 18.00 24.50
8 Surpeta, Julia LUKKS Kielce 2.0 17.00 23.50
1 Raducka, Anna PTC Pabianice 6.0 16.00 22.00
2 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.5 16.00 22.50
3 Spadło, Katarzyna Szach-Centrum Łódź 5.0 20.50 29.50
4 Guzik, Natalia UKS Piątka Wieluń 4.0 20.50 28.00
5 Bakalarczyk, Zuzanna UKS Piątka Wieluń 4.0 18.00 24.50
6 Piasecka, Maja LUKKS Kielce 4.0 16.50 22.50
7 Talaga, Zuzanna LUKKS Kielce 3.5 18.00 24.50
8 Surpeta, Julia LUKKS Kielce 2.0 17.00 23.50
niedziela, 24 października 2010
Monika druga w Europie
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | MNC | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,0 | 104,5 | |
| 2 | 3 | RUS | St.Petersburg Chess Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 107,5 | |
| 3 | 5 | ARM | MIKA Yerevan | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,0 | 107,0 | |
| 4 | 6 | RUS | Giprorechtrans | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 88,5 | |
| 5 | 2 | RUS | AVS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15,5 | 114,5 | |
| 6 | 4 | GEO | Samaia Tbilisi | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 116,5 | |
| 7 | 8 | GER | USV Volksbank Halle | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12,5 | 97,5 | |
| 8 | 11 | BUL | Lokomotiv 2000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 89,5 | |
| 9 | 12 | ISR | Herzliya Chess Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 96,5 | |
| 10 | 7 | SRB | BAS Beograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 95,5 | |
| 11 | 9 | ISR | Ashdod Elite CC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 81,5 | |
| 12 | 10 | ITA | CS Fischer Chieti | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,5 | 92,5 | |
| 13 | 13 | SVK | KSC Komarno | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8,5 | 90,5 | |
| 14 | 14 | NOR | Oslo Schakselkap | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,0 | 90,0 |
sobota, 23 października 2010
Królowe szachów dotarły nawet do Japonii
Subskrybuj:
Posty (Atom)



