| SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | 2306 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | |||||
| 2 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | 2429 | = | X | = | 1 | = | 2.5 | 4-5 | |||||
| 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | 2498 | 1 | = | X | 1 | 0 | 2.5 | 4-5 | |||||
| 4 | WGM | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | 2471 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1-3 | |||||
| 5 | IM | Galojan, Lilit | ![]() | ARM | 2385 | X | = | 0 | 1 | = | 2,0 | 6 | |||||
| 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | POL | 2371 | = | X | 0 | 0 | = | 1.0 | 8-9 | |||||
| 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | ![]() | MGL | 2410 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3.0 | 1-3 | |||||
| 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | ![]() | RUS | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 8-9 | |||||
| 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | ![]() | RUS | 2327 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1.5 | 7 | |||||
| 10 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | 2496 | 1 | = | = | 1 | X | 3.0 | 1-3 |
wtorek, 1 lutego 2011
Jolanta Zawadzka przegrała, z zawodniczką, która miała do tej pory "zero" w Moskwie
Open Moscow (panie) po trzech rundach
| Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Wins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | ![]() | MGL | 2410 | 3.0 | 4;5;6; | 4.50 | 3 | |
| 2 | 2 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | 2429 | 2.0 | 9; | 2.25 | 1 | |
| 3 | 10 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | 2496 | 2.0 | 1; | 2.00 | 1 | |
| 4 | 4 | WGM | Gunina, Valentina | ![]() | RUS | 2471 | 2.0 | 8;9; | 1.00 | 2 | |
| 5 | 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | 2498 | 2.0 | 8;1; | 0.50 | 2 | |
| 6 | 5 | IM | Galojan, Lilit | ![]() | ARM | 2385 | 1.5 | 8; | 0.50 | 1 | |
| 7 | 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | ![]() | RUS | 2327 | 1.0 | 3; | 2.00 | 1 | |
| 8 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | ![]() | POL | 2371 | 1.0 | 1.75 | 0 | ||
| 9 | 1 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | 2306 | 0.5 | 1.00 | 0 | ||
| 10 | 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | ![]() | RUS | 2332 | 0.0 | 0.00 | 0 |
poniedziałek, 31 stycznia 2011
niedziela, 30 stycznia 2011
Ania Iwanow w Mariańskich - pięknie

| Name | Iwanow Anna |
| Title | WFM |
| Starting rank | 5 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2097 |
| Ratingperformance | 2378 |
| FIDE rtg +/- | 0.0 |
| Points | 5.5 |
| Rank | 3 |
| Federation | POL |
| Club/City | Kks Polonia Wroclaw |
| Ident-Number | 0 |
| Rd. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | IM | Plischki Sebastian | 2347 | 0 | GER | Sc Stadthagen | 3.5 | w 1 |
| 2 | 7 | Porat Maya | 2246 | 0 | ISR | Porat | 5.5 | s 0 | |
| 3 | 8 | Szablowski Pawel | 2340 | 0 | POL | 7.0 | w 1 | ||
| 4 | 9 | IM | Mufic Goran | 2310 | 0 | CRO | Junior | 2.0 | s 1 |
| 5 | 1 | WIM | Havlikova Kristyna | 2297 | 0 | CZE | Sachklub Sokol Klatovy | 4.0 | w ½ |
| 6 | 2 | Donchenko Alexander | 2217 | 0 | GER | Sk 1858 Giessen | 4.0 | s 1 | |
| 7 | 3 | Vlasak Lukas | 2238 | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 4.5 | w ½ | |
| 8 | 4 | FM | Oparin Grigoriy | 2328 | 0 | RUS | Gostinaya Dvorkovicha | 4.5 | s 0 |
| 9 | 10 | IM | Drugov Pavel | 2359 | 0 | RUS | 4.5 | w ½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)











