| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | G Akash | IND | 2275 | TN | 6.5 | 27.5 | 24.0 | 21.5 | |
| 2 | IM | Debashis Das | IND | 2425 | ORI | 6.0 | 29.5 | 26.0 | 23.0 |
| 3 | IM | Murali Krishnan B T | IND | 2337 | Rlys | 5.5 | 30.5 | 26.0 | 25.0 |
| 4 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2418 | WB | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 24.0 |
| 5 | Phadke Sohan | IND | 2266 | MAH | 5.5 | 27.5 | 24.0 | 22.0 | |
| 6 | Shashikant Kutwal | IND | 2304 | Rlys | 5.5 | 27.5 | 23.5 | 22.0 | |
| 7 | IM | Swayams Mishra | IND | 2420 | ORI | 5.5 | 27.0 | 23.5 | 22.0 |
| 8 | IM | Sharma Dinesh K | IND | 2362 | LIC | 5.5 | 27.0 | 23.5 | 21.5 |
| 9 | Dahale Atul | IND | 2124 | MAH | 5.5 | 26.5 | 23.0 | 21.5 | |
| 10 | Krishna C R G | IND | 2326 | AP | 5.5 | 26.0 | 22.5 | 20.5 | |
| 11 | Sanjay N | IND | 2343 | KAR | 5.5 | 25.5 | 22.5 | 20.5 | |
| 12 | Gusain Himal | IND | 2271 | CHAN | 5.5 | 25.0 | 21.5 | 20.0 | |
| 13 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2394 | Rlys | 5.0 | 30.0 | 26.0 | 24.0 |
| 14 | IM | Kulkarni Vikramaditya | IND | 2455 | Rlys | 5.0 | 29.5 | 26.0 | 23.0 |
| 15 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2411 | Rlys | 5.0 | 29.0 | 24.5 | 22.5 |
środa, 23 maja 2012
Półfinał mistrzostw Indii pań - Tirupathi po siedmiu rundach (rozegranych będzie dziesięć)
wtorek, 22 maja 2012
Women's World Rapid, Blitz Championship 2012 - Gruzja (Batumi) 2012
W dniach 30 maja - 5 czerwca 2012 w Batumi (Gruzja) rozegrane zostaną mistrzostwa świata pań w szachach szybkich i błyskawicznych. Z Polek na listach startowych znalazłem tylko Monikę Soćko. Czyżby inne nasze szachistki w takie gry się nie bawiły?
Oto zapowiadana lista startowa (zawodniczki +2400):
Oto zapowiadana lista startowa (zawodniczki +2400):
| Nr | Nazwisko | Fed | Rg | ||
| 1 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | |
| 2 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | |
| 3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | |
| 4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | |
| 5 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | |
| 6 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2532 | |
| 7 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | |
| 8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | |
| 9 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | |
| 10 | GM | Chiburdanidze Maia | GEO | 2500 | |
| 11 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2500 | |
| 12 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | |
| 13 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | |
| 14 | GM | Danielian Elina | ARM | 2484 | |
| 15 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | |
| 16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | |
| 17 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | |
| 18 | IM | Krush Irina | USA | 2457 | |
| 19 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | |
| 20 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | |
| 21 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | |
| 22 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | |
| 23 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | |
| 24 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2447 | |
| 25 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2446 | |
| 26 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | |
| 27 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2436 | |
| 28 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | |
| 29 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2426 | |
| 30 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2417 | |
| 31 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | |
| 32 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2414 | |
| 33 | IM | Melia Salome | GEO | 2410 |
Drużynowy puchar Azji pań (Zaozhuang - Chiny) po pięciu rundach
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | China 1 | * | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 10 | 16.5 | 47.50 | 145.5 | ||||||
| 2 | India | * | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 8 | 12.0 | 33.00 | 87.5 | ||||||
| 3 | China 3 | 0 | * | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 7 | 12.0 | 29.75 | 91.5 | ||||||
| 4 | China 2 | 1 | 3 | ½ | * | 2½ | 4 | 6 | 11.0 | 27.00 | 97.0 | ||||||
| 5 | Iran | 1½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 5 | 9.5 | 22.75 | 78.0 | ||||||
| 6 | Indonesia | ½ | 1 | 2 | * | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 15.00 | 75.0 | ||||||
| 7 | Vietnam | 1 | 2 | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 9.5 | 12.00 | 83.5 | ||||||
| 8 | Mongolia | 1½ | ½ | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 8.5 | 10.75 | 71.0 | ||||||
| 9 | Singapore | 3 | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 2 | 6.0 | 9.50 | 37.5 | ||||||
| 10 | Kazakhstan | ½ | 1½ | 1 | 0 | 2½ | * | 2 | 5.5 | 6.00 | 36.0 |
niedziela, 20 maja 2012
Irina Krush mistrzynią USA na 2012 - aby być mistrzem trzeba oprócz umiejętności mieć również szczęście!
Grano szachy szybkie 25 minut + 5 sekund. Pierwszą partię wygrała Irina czarnymi. To co działo się w drugiej przejdzie chyba do historii amerykańskich szachów kobiecych. Ania czarnymi uzyskała silny atak. Miała także zdecydowanie lepszy czasu. W dwóch ruchach mogła wziąć całą wieże - nie wzięła. Przeszła do lepszej końcówki. Wygrała czystą jakość. Irina cały czas grała na pięciu sekundach.
Gdy wszyscy już przymierzali się do Armagedonu, Ania pobiła Wieżą bronionego pionka i natychmiast uciekła od stolika. Tak więc mistrzynią USA na rok 2012 w St. Louis została Irina Krush. Zainkasowała za ten wyczyn 18.000 dolarów. Ani na otarcie łez przypadło za drugie miejsce 12.000$.
Po czterech rundach w drużynowym pucharze Azji pań
![]() |
| Ju Wenjun (2529) dziś sensacyjnie przegrała z Sarasadat Khademalsharieh (2284) Iran |
| 1. China 1 (Śr.Rg.:2479, TB 1: 8 / TB 2: 13) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | GM | Zhao Xue | 2549 | CHN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2351 | ||||||||
| 2 | WGM | Ju Wenjun | 2529 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2290 | ||||||||
| 3 | WGM | Shen Yang | 2419 | CHN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2193 | ||||||||
| 4 | WGM | Huang Qian | 2417 | CHN | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2216 | |||||||
| 5 | WGM | Ding Yixin | 2353 | CHN | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2072 | ||||||||
| 2. India (Śr.Rg.:2414, TB 1: 6 / TB 2: 9) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | GM | Harika Dronavalli | 2508 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 2397 | |||||||
| 2 | IM | Karavade Eesha | 2353 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2332 | |||||||||
| 3 | IM | Tania Sachdev | 2417 | IND | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2303 | |||||||
| 4 | WGM | Gomes Mary Ann | 2378 | IND | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2245 | ||||||||
| 5 | WGM | Padmini Rout | 2345 | IND | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2108 | ||||||||
| 3. Iran (Śr.Rg.:2271, TB 1: 5 / TB 2: 8.5) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2336 | IRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2420 | |||||||
| 2 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | 2284 | IRI | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2341 | |||||||
| 3 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2241 | IRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2196 | |||||||
| 4 | WIM | Hejazipour Mitra | 2223 | IRI | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2073 | |||||||
| 4. China 3 (Śr.Rg.:2190, TB 1: 5 / TB 2: 8.5) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WFM | Zhai Mo | 2248 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2379 | ||||||||
| 2 | Ren Xiaoyi | 2202 | CHN | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 2405 | |||||||||
| 3 | Ni Shiqun | 2157 | CHN | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 2354 | |||||||||
| 4 | Lei Tingjie | 2154 | CHN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 2284 | ||||||||
| 5 | Li Xueyi | 2082 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2242 | |||||||||
| 5. China 2 (Śr.Rg.:2389, TB 1: 4 / TB 2: 8.5) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2430 | CHN | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2406 | |||||||
| 2 | WGM | Zhang Xiaowen | 2385 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2341 | |||||||
| 3 | IM | Wang Yu A | 2375 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | 2417 | ||||||||||
| 4 | Wang Jue | 2364 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2287 | ||||||||
| 5 | WGM | Guo Qi | 2360 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 2223 | ||||||||
| 6. Indonesia (Śr.Rg.:2188, TB 1: 4 / TB 2: 8.5) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WGM | Irine Kharisma Sukandar | 2288 | INA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 2380 | |||||||
| 2 | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | INA | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2248 | ||||||||
| 3 | WIM | Chelsie Monica Sihite | 2181 | INA | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 2187 | |||||||
| 4 | WFM | Dewi A.A Citra | 2112 | INA | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2168 | ||||||||
| 5 | Virda Rizka Aulia | 1769 | INA | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2288 | ||||||||||
| 7. Mongolia (Śr.Rg.:2241, TB 1: 3 / TB 2: 8) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2451 | MGL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2377 | ||||||||
| 2 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2363 | MGL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2264 | |||||||
| 3 | Bayarmaa Bayarjargal | 2009 | MGL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 2173 | |||||||||
| 4 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | 2139 | MGL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2190 | ||||||||
| 5 | Saikhanzaya Ganbaatar | 1868 | MGL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2172 | |||||||||
| 8. Vietnam (Śr.Rg.:2292, TB 1: 3 / TB 2: 8) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | 2390 | VIE | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2319 | |||||||
| 2 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2301 | VIE | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 2250 | |||||||
| 3 | WIM | Pham Bich Ngoc | 2176 | VIE | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2158 | ||||||||
| 4 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2237 | VIE | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 2228 | ||||||||
| 5 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2238 | VIE | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2146 | |||||||||
| 9. Kazakhstan (Śr.Rg.:2250, TB 1: 2 / TB 2: 5) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WGM | Khasanova Flyura | 2318 | KAZ | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 2395 | ||||||||
| 2 | WIM | Dauletova Gulmira | 2278 | KAZ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 2270 | |||||||
| 3 | WIM | Davletbayeva Madina | 2183 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2222 | ||||||||
| 4 | WIM | Saduakassova Dinara | 2219 | KAZ | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2263 | ||||||||
| 5 | WFM | Ankudinova Yelena | 2137 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2130 | ||||||||
| 10. Singapore (Śr.Rg.:2077, TB 1: 0 / TB 2: 3) | ||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||||
| 1 | WIM | Khegay Anjela | 2184 | SIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2330 | |||||||
| 2 | WFM | Liu Yang Hazel | 2096 | SIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2166 | |||||||
| 3 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | 2080 | SIN | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2179 | |||||||
| 4 | WFM | Chan Wei Yi Victoria | 1947 | SIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2089 | |||||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)







