| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 | |
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | GM | Humpy Koneru | 2589 | 2 | |
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | GM | Elina Danielian | 2484 | 1 | |
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | GM | Hou Yifan | 2623 | 11 | |
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | 10 | |
| 8 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | 9 |
czwartek, 14 czerwca 2012
Rosja: Dziś w Kazaniu dzień wolny. Jutro zagrają:
środa, 13 czerwca 2012
Rosja: Kolejna przegrana Hou Yifan w Kazaniu
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | ARM | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | IND | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 0 | |||||||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | TUR | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | |||||||
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | RUS | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 11 | 0 | 1.75 | 0 | |||||||
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | LTU | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | BUL | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 1 | 4.5 | 0 | |||||||
| 8 | GM | Keteryana Lahno | 2546 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 7 | 0.5 | 4.75 | 0 | |||||||
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 2 | 8 | 0.5 | 4 | 0 | |||||||
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | |||||||
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1.5 | 9 | 0 | 2.25 | 0 | |||||||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | SLO | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 2.5 | 2 | 0.5 | 5.75 | 0 |
wtorek, 12 czerwca 2012
Rosja: W Kazaniu bardzo wyrównana stawka zawodniczek
![]() |
| Czyżby Elina Danielian liczyła na "pomoc z góry"? |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | ARM | * | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 0.5 | 2.75 | 0 | ||||||||
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 8 | 0.5 | 2.75 | 0 | ||||||||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | TUR | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | RUS | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | LTU | * | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2.25 | 0 | ||||||||
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.25 | 0 | ||||||||
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | BUL | 1 | * | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 1.5 | 2.25 | 0 | ||||||||
| 8 | GM | Keteryana Lahno | 2546 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 6 | 1.5 | 2.25 | 0 | ||||||||
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | RUS | ½ | 1 | 0 | * | 1.5 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | RUS | 1 | ½ | 0 | * | 1.5 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | CHN | ½ | 0 | 1 | * | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.75 | 0 | ||||||||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | SLO | ½ | ½ | 1 | * | 2 | 1 | 0.5 | 3.25 | 0 |
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | GM | Keteryna Lahno | 2546 | 8 | |
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | 7 | |
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | 6 | |
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | 5 | |
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 4 | |
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




