sobota, 12 marca 2016
czwartek, 10 marca 2016
środa, 9 marca 2016
Mistrzostwa Nikaragui pań po sześciu rundach (w szachy grają na całym świecie!)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | WFM | Mendieta Kathya | NCA | 1948 | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,5 | 6 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 20 | -6,2 |
| 2 | 7 | Moraga Maria | NCA | 1691 | 4,5 | 0 | 18,5 | 14,0 | 5 | 3,5 | 2,33 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
| 3 | 9 | Medrano Maria Luisa | NCA | 1556 | 4,0 | 0 | 23,0 | 16,0 | 5 | 3 | 0,92 | 2,08 | 40 | 83,2 | |
| 4 | 6 | Leon Sandoval Johan | NCA | 1700 | 4,0 | 0 | 21,0 | 14,5 | 3 | 1 | 1,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
| 5 | 3 | WIM | Granados Diaz Maria Esther | NCA | 1830 | 4,0 | 0 | 21,0 | 14,0 | 4 | 2 | 2,93 | -0,93 | 20 | -18,6 |
| 6 | 2 | Alarcon Pamela | NCA | 1837 | 4,0 | 0 | 20,5 | 15,0 | 5 | 3 | 3,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | |
| 7 | 4 | Ferrufino Michelle | NCA | 1805 | 4,0 | 0 | 19,5 | 13,0 | 3 | 1 | 1,74 | -0,74 | 20 | -14,8 | |
| 8 | 10 | Arevalo Maria Gabriela | NCA | 1509 | 3,5 | 0 | 14,5 | 10,0 | 3 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 40 | 15,2 | |
| 9 | 16 | Mendieta Tamara | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 18,5 | 13,5 | 6 | 3 | |||||
| 10 | 11 | Marquez Amaya Armenia | NCA | 1425 | 3,0 | 0 | 18,0 | 13,0 | 3 | 1,5 | 0,96 | 0,54 | 40 | 21,6 | |
| 11 | 5 | Granados Ortiz Maria Jose | NCA | 1721 | 3,0 | 0 | 17,0 | 11,5 | 2 | 1 | 1,09 | -0,09 | 40 | -3,6 | |
| 12 | 18 | Narvaez Talavera Joanie Ellen | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 16,5 | 12,5 | 5 | 2 | |||||
| 13 | 14 | Alvarez Gutierrez Patricia | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 12,5 | 8,5 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 8 | Arevalo Maria Javiera | NCA | 1566 | 2,0 | 0 | 19,5 | 12,5 | 4 | 1 | 2,02 | -1,02 | 40 | -40,8 | |
| 15 | 15 | Bolaños Garcia Heidi Paola | NCA | 0 | 2,0 | 0 | 17,5 | 12,5 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 13 | Montoya Olivares Cindy Violet | NCA | 1299 | 2,0 | 0 | 11,0 | 7,5 | 2 | 1 | 0,51 | 0,49 | 40 | 19,6 | |
| 17 | 19 | Rodriguez Cortez Reyna Raquel | NCA | 0 | 1,0 | 0 | 17,0 | 11,0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | 12 | Espinoza Guerrero Elizabeth | NCA | 1422 | 1,0 | 0 | 15,0 | 11,0 | 3 | 0 | 1,25 | -1,25 | 40 | -50,0 | |
| 19 | 17 | Moncada Carolina Maria | NCA | 0 | 0,0 | 0 | 17,5 | 12,0 | 4 | 0 |
wtorek, 8 marca 2016
niedziela, 6 marca 2016
We Lwowie na chwilę zawrzało, ale skończyło się wiecznym szachem. Muzychuk - Hou 1,5:2,5!
Hou, Yifan (CHN) - Muzychuk, Mariya (UKR) remis
Lwów 6.03.2016 IV partia
Magda Pawicka z Wrocławia mistrzynią Polski pań do lat 10. Teraz czekamy na medale ME i MŚ!!
![]() |
| Magda Pawicka w ostatniej partii rozgromiła Alę Białek i dzięki temu została mistrzynią Polski. Gratulacje!! |
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PAWICKA, Magdalena | 1455 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 43.50 | 54.50 | 7 | 38.0 | 1910 | 0,21 | |
| 2 | I | STAROSTA, Martyna | 1405 | UKS Ognisko Rydułtowy | 7.5 | 41.00 | 51.00 | 6 | 38.5 | 1890 | 0,29 | |
| 3 | II | REJNIAK, Zuzanna | 1209 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 7.5 | 38.00 | 49.50 | 7 | 40.0 | 1910 | I | 1,38 |
| 4 | II | BIAŁEK, Alicja | 1209 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 7 | 36.0 | 1840 | I | 1,27 |
| 5 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1429 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 6 | 30.0 | 1830 | -0,08 | |
| 6 | II | KOWALCZYK, Barbara | 1202 | KS Korona Kraków | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 6 | 34.0 | 1770 | I | 0,57 |
| 7 | II | BARWIŃSKA, Ewa | 1084 | KTS Kalisz | 6.0 | 44.00 | 53.50 | 5 | 36.0 | 1750 | I | 2,00 |
| 8 | II | KUCHARSKA, Helena | 1150 | MKSz Rybnik | 6.0 | 40.00 | 50.00 | 6 | 33.0 | 1760 | I | 0,07 |
| 9 | II | MALINOWSKA, Natalia | 1250 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 40.00 | 49.50 | 5 | 31.5 | 1770 | I | -1,44 |
| 10 | I | GAJ, Magdalena | 1354 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 6 | 34.0 | 1790 | -1,40 | |
| 11 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 6 | 31.0 | 1740 | (1259) | |
| 12 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 30.0 | 1740 | (1211) | |
| 13 | II+ | DALLEMURA, Anna | 1077 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 32.0 | 1730 | 0,01 | |
| 14 | II | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1175 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 | 30.0 | 1680 | 0,12 | |
| 15 | III | KICIŃSKA, Magdalena | 0 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 27.0 | 1700 | II | (1179) |
| 16 | II+ | ULIASZ, Katarzyna | 0 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 5 | 28.0 | 1590 | (420) | |
| 17 | II | SZUMOWICZ, Weronika | 0 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 | 25.5 | 1690 | (1155) | |
| 18 | II | PUDEŁKO, Magdalena | 1033 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 33.00 | 41.50 | 5 | 26.5 | 1620 | -0,59 | |
| 19 | II | GRZESIK, Nikola | 0 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 25.0 | 1620 | (1103) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)








