![]() |
| Natalia Pogonina dogoniła Tatianę Kosintsevą w Moskwie |
| Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | kPt | Miejsce |
| B. Nebolsina | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| B. Gunina | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
| T. Kosintseva | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | ||||||||
| S. Matveeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| N. Pogonina | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| A. Kosteniuk | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||||||||
| T. Shadrina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| O. Girya | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||
| A. Galliamova | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||
| A. Bodnaruk | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||||
| N. Paikidze | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||
| N. Kosintseva | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz