skip to main |
skip to sidebar
Tatiana Kosintseva nie może wygrać partii w super finale mistrzostw Rosji pań
 |
| Nazi Paikidze |
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | kPt | Miejsce |
| B. Nebolsina | | 1 | 0,5 | 1 | | | | | | | | 0 | 2,5 | |
| B. Gunina | 0 | | 0,5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0,5 | |
| T. Kosintseva | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | 0 | | 1,5 | |
| S. Matveeva | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0,5 | | 0,5 | |
| N. Pogonina | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | | 3 | |
| A. Kosteniuk | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0,5 | | | 2,5 | |
| T. Shadrina | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 2 | |
| O. Girya | | | | | 0,5 | 0 | 0 | | | | | 0,5 | 1 | |
| A. Galliamova | | | | 1 | 0,5 | 1 | 0 | | | | | | 2.5 | |
| A. Bodnaruk | | | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | | | | | | | 2 | |
| N. Paikidze | | 1 | 1 | 0,5 | 0 | | | | | | | | 2,5 | |
| N. Kosintseva | 1 | 1 | | | | | 1 | 0,5 | | | | | 3,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz