| Nr | Nazwisko i imię | Flags | Wynik | Rank | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Vasilevich, Tatjana | w | 6.5 | 2417 | 2415 | +0.12 | 49.5 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | IM Gaponenko, Inna | w | 6.5 | 2469 | 2425 | -0.32 | 48.0 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 3 | WFM Gritsayeva, Oksana | wi | 6.5 | 2301 | 2403 | +1.25 | 48.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 4 | WIM Dolzhykova, Kateryna | w | 6.5 | 2298 | 2369 | +0.93 | 46.5 | 32.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | WIM Andrenko, Irina | w | 6.0 | 2231 | 2344 | +1.40 | 48.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 6 | WGM Cherednichenko, Svetlana | w | 6.0 | 2260 | 2356 | +1.21 | 46.5 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 7 | WGM Zdebskaja, Natalia | w | 5.5 | 2383 | 2341 | -0.39 | 51.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 8 | WFM Ivanenko, Olga I. | w | 5.5 | 2132 | 2260 | +1.53 | 42.0 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | WGM Doluhanova, Evgeniya | w | 5.0 | 2266 | 2275 | +0.08 | 48.5 | 28.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 10 | WIM Breslavska, Galina | w | 5.0 | 2190 | 2255 | +0.75 | 48.0 | 27.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 11 | WIM Kalinina, Olga | w | 5.0 | 2222 | 2270 | +0.53 | 45.0 | 27.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
poniedziałek, 29 listopada 2010
Tatiana Vasilevich mistrzynią Ukrainy na 2010 rok
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz