Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Płeć | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | 191 | 282 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 2054 | K | 1994-02-09 | 7.5 | 81.00 | 94.00 | 6 | 52.0 |
2 | 286 | 439 | | Dadello, Aleksandra | POL | 1734 | 1734 | K | 1998- - | 7.0 | 73.00 | 86.00 | 6 | 47.5 |
3 | 288 | 321 | I++ | Tomaszewska, Luiza | POL | 1997 | 1997 | K | 1995-07-04 | 7.0 | 73.00 | 84.50 | 7 | 48.0 |
4 | 300 | 421 | I++ | Pastuszko, Kinga | POL | 1785 | 1785 | K | 1997-07-30 | 7.0 | 71.50 | 84.00 | 7 | 45.0 |
5 | 301 | 305 | WCM | Leks, Maria | POL | 2017 | 2017 | K | 1995-10-21 | 7.0 | 71.50 | 83.50 | 6 | 47.5 |
6 | 309 | 432 | I | Harazińska, Ewa | POL | 1767 | 1767 | K | 1998-04-11 | 7.0 | 69.00 | 82.50 | 6 | 43.5 |
7 | 337 | 310 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 2011 | K | 1995-05-08 | 6.5 | 74.50 | 87.00 | 6 | 48.0 |
8 | 349 | 434 | I | Murawko, Katarzyna | POL | 1751 | 1751 | K | 1997-01-24 | 6.5 | 72.50 | 86.50 | 6 | 43.5 |
9 | 363 | 457 | I | Łukiewicz, Kaja | POL | 1700 | 1700 | K | 1994-05-07 | 6.5 | 71.00 | 82.50 | 6 | 45.5 |
10 | 372 | 494 | II+ | Góra, Antonina | POL | 1590 | 1590 | K | 1997-11-14 | 6.5 | 69.00 | 81.00 | 6 | 40.5 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz