GM Monika Soćko najlepsza pani po 10. rundach ME w szachach szybkich w Warszawie |
Klasyfikacja pań po dziesięciu rundach:
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 59 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 2495 | 8.0 | 58.50 | 71.50 | 7 | 49.5 | ||
2 | 24 | 12 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 2686 | 7.5 | 66.50 | 81.00 | 6 | 51.5 | ||
3 | 68 | 174 | WIM | Mrvova, Alena | SVK | 2248 | 2248 | 7.0 | 60.00 | 72.00 | 7 | 47.0 | ||
4 | 76 | 161 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2266 | 2266 | 7.0 | 59.00 | 71.50 | 6 | 47.0 | ||
5 | 121 | 112 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2359 | 2359 | 6.5 | 58.00 | 70.50 | 6 | 44.5 | ||
6 | 123 | 171 | WGM | Safranska, Anda | FRA | 2250 | 2250 | 6.5 | 58.00 | 70.50 | 5 | 44.5 | ||
7 | 126 | 201 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 2208 | 6.5 | 57.50 | 70.50 | 6 | 42.0 | ||
8 | 128 | 192 | WIM | Kalinina, Olga | UKR | 2222 | 2222 | 6.5 | 57.50 | 70.00 | 5 | 43.0 | ||
9 | 136 | 153 | WGM | Daulyte, Deimante | LTU | 2283 | 2283 | 6.5 | 56.00 | 69.00 | 6 | 43.0 | ||
10 | 137 | 179 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2241 | 2241 | 6.5 | 56.00 | 68.50 | 6 | 43.5 | ||
11 | 143 | 186 | Kudzma, Laimonas | LTU | 2232 | 2232 | 6.5 | 55.00 | 65.50 | 6 | 41.0 | |||
12 | 145 | 184 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 2234 | 6.5 | 54.50 | 65.00 | 6 | 42.0 | ||
13 | 147 | 166 | WGM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2260 | 2260 | 6.5 | 54.00 | 65.50 | 6 | 42.5 | ||
14 | 150 | 216 | WFM | Zakościelna, Kinga | POL | 2176 | 2176 | 6.5 | 51.50 | 63.00 | 6 | 41.0 | ||
15 | 151 | 137 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2311 | 2311 | 6.5 | 48.00 | 59.50 | 6 | 39.5 | ||
16 | 186 | 241 | WFM | Gosciniak, Maria | POL | 2121 | 2121 | 6.0 | 55.50 | 66.50 | 5 | 39.5 | ||
17 | 187 | 205 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2196 | 2196 | 6.0 | 55.00 | 69.50 | 6 | 40.0 | ||
18 | 193 | 157 | WGM | Jaracz, Barbara | POL | 2274 | 2274 | 6.0 | 54.50 | 67.50 | 5 | 40.0 | ||
19 | 212 | 266 | k++ | Nowak, Małgorzata | POL | 2084 | 2084 | 6.0 | 51.50 | 62.00 | 6 | 38.0 | ||
20 | 213 | 249 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2111 | 2111 | 6.0 | 51.00 | 63.50 | 6 | 39.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz