Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 119 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2311 | 2311 | 1981- - | 12.5 | 100.00 | 120.00 | 6 | 77.0 |
2 | 98 | 102 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2350 | 2350 | 1982- - | 11.5 | 102.00 | 126.00 | 4 | 74.0 |
3 | 101 | 132 | WGM | Daulyte, Deimante | LTU | 2283 | 2283 | 1989- - | 11.5 | 98.50 | 119.50 | 5 | 71.5 |
4 | 106 | 140 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2266 | 2266 | 1984- - | 11.0 | 111.50 | 132.50 | 4 | 81.0 |
5 | 111 | 53 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 2495 | 1978-03-24 | 11.0 | 104.50 | 128.50 | 4 | 77.0 |
6 | 112 | 96 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2362 | 2362 | 1988- - | 11.0 | 104.50 | 127.50 | 5 | 74.5 |
7 | 129 | 143 | WGM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2260 | 2260 | 1984- - | 11.0 | 97.50 | 118.50 | 4 | 73.5 |
8 | 130 | 149 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2241 | 2241 | 1987-10-28 | 11.0 | 97.50 | 115.00 | 3 | 71.0 |
9 | 135 | 108 | IM | Dworakowska, Joanna | POL | 2334 | 2334 | 1978- - | 11.0 | 95.00 | 120.00 | 3 | 68.5 |
10 | 137 | 206 | m | Cagara, Paulina | POL | 2045 | 2045 | 1984-05-15 | 11.0 | 88.50 | 110.50 | 3 | 63.0 |
piątek, 17 grudnia 2010
Najlepsze panie po 10. rundach ME w blitza - Warszawa 17.12.2010
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz