Judit Polgar w klasyfikacji generalnej zajęła 11 miejsce |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 2686 | 1976- - | 18.0 | 170.00 | 196.00 | 7 | 134.0 |
2 | 67 | 119 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2311 | 2311 | 1981- - | 15.5 | 156.50 | 180.00 | 6 | 108.0 |
3 | 71 | 96 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2362 | 2362 | 1988- - | 15.5 | 153.00 | 181.00 | 7 | 104.5 |
4 | 113 | 108 | IM | Dworakowska, Joanna | POL | 2334 | 2334 | 1978- - | 14.5 | 142.50 | 171.50 | 5 | 99.0 |
5 | 121 | 53 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 2495 | 1978-03-24 | 14.0 | 156.50 | 184.00 | 5 | 107.0 |
6 | 134 | 140 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2266 | 2266 | 1984- - | 13.5 | 159.50 | 185.00 | 5 | 106.0 |
7 | 136 | 102 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2350 | 2350 | 1982- - | 13.5 | 157.50 | 186.00 | 4 | 102.0 |
8 | 140 | 143 | WGM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2260 | 2260 | 1984- - | 13.5 | 150.00 | 175.50 | 5 | 99.0 |
9 | 142 | 132 | WGM | Daulyte, Deimante | LTU | 2283 | 2283 | 1989- - | 13.5 | 147.50 | 174.00 | 6 | 98.5 |
10 | 146 | 206 | m | Cagara, Paulina | POL | 2045 | 2045 | 1984-05-15 | 13.5 | 142.50 | 169.50 | 4 | 89.0 |
11 | 149 | 167 | WIM | Butuc, Maria | RUS | 2180 | 2180 | 1993- - | 13.5 | 140.50 | 162.50 | 6 | 96.0 |
12 | 154 | 179 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2121 | 2121 | 1961- - | 13.5 | 133.00 | 159.50 | 4 | 88.0 |
13 | 159 | 155 | WIM | Kalinina, Olga | UKR | 2222 | 2222 | 1989- - | 13.0 | 154.00 | 181.00 | 5 | 98.0 |
14 | 163 | 138 | WIM | Bronnikova, Elizaveta | RUS | 2270 | 2270 | 1985- - | 13.0 | 149.50 | 177.00 | 4 | 97.0 |
15 | 171 | 153 | WIM | Sirotkina, Nina | RUS | 2224 | 2224 | 1964- - | 13.0 | 136.00 | 158.50 | 6 | 87.0 |
16 | 172 | 163 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2189 | 2189 | 1992-09-03 | 13.0 | 136.00 | 152.50 | 6 | 90.0 |
17 | 179 | 210 | Kalinina, Marianna | UKR | 2031 | 2031 | 1991- - | 13.0 | 131.50 | 158.50 | 3 | 86.0 | |
18 | 190 | 135 | WGM | Jaracz, Barbara | POL | 2274 | 2274 | 1977-04-08 | 12.5 | 137.00 | 161.00 | 5 | 88.5 |
19 | 191 | 172 | Minina, Veronika | RUS | 2147 | 2147 | 1988- - | 12.5 | 135.50 | 157.50 | 4 | 88.5 | |
20 | 192 | 236 | I++ | Ostrowska, Dominika | POL | 1926 | 1926 | 1993-03-22 | 12.5 | 132.50 | 158.00 | 5 | 81.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz