Monika Soćko nie jest ostatnio w życiowej formie |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 12 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 1976- - | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 4 | 29.0 | ||
2 | 63 | 118 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2350 | 1982- - | 5.0 | 31.00 | 41.00 | 5 | 28.0 | ||
3 | 70 | 242 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2121 | 1961- - | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 4 | 25.5 | ||
4 | 82 | 161 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2266 | 1984- - | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 5 | 26.0 | ||
5 | 87 | 59 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 1978-03-24 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 25.5 | ||
6 | 100 | 171 | WGM | Safranska, Anda | FRA | 2250 | 1960- - | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 4 | 25.5 | ||
7 | 105 | 174 | WIM | Mrvova, Alena | SVK | 2248 | 1978- - | 5.0 | 29.00 | 36.50 | 5 | 26.0 | ||
8 | 142 | 179 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2241 | 1987-10-28 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 4 | 25.0 | ||
9 | 148 | 232 | WFM | Korchagina, Viktoria | RUS | 2139 | 1992- - | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 | 22.0 | ||
10 | 150 | 112 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2359 | 1988-06-09 | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 4 | 25.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz