Joanna Majdan-Gajewska goni Judit Polgar |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 6.0 | 43.50 | 55.50 | 5 | 36.0 | |||
2 | 60 | 174 | WIM | Mrvova, Alena | SVK | 2248 | 6.0 | 39.00 | 48.50 | 6 | 33.0 | |||
3 | 69 | 59 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 5 | 32.5 | |||
4 | 81 | 242 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2121 | 5.5 | 41.00 | 51.00 | 4 | 31.5 | |||
5 | 94 | 161 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2266 | 5.5 | 39.00 | 48.50 | 5 | 32.0 | |||
6 | 113 | 112 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2359 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 31.5 | |||
7 | 119 | 192 | WIM | Kalinina, Olga | UKR | 2222 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 5 | 29.5 | |||
8 | 136 | 118 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2350 | 5.0 | 38.50 | 50.50 | 5 | 33.0 | |||
9 | 148 | 171 | WGM | Safranska, Anda | FRA | 2250 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.5 | |||
10 | 158 | 205 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2196 | 5.0 | 36.50 | 48.00 | 5 | 28.0 | |||
11 | 167 | 241 | WFM | Gosciniak, Maria | POL | 2121 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 27.5 | |||
12 | 176 | 201 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 28.0 | |||
13 | 179 | 153 | WGM | Daulyte, Deimante | LTU | 2283 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 29.0 | |||
14 | 182 | 288 | Bulakh, Oleksandra | UKR | 2045 | 5.0 | 35.00 | 43.50 | 5 | 27.0 | ||||
15 | 193 | 249 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2111 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 27.0 | |||
16 | 195 | 166 | WGM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2260 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 | 29.0 | |||
17 | 199 | 266 | k++ | Nowak, Małgorzata | POL | 2084 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 26.0 | |||
18 | 203 | 216 | WFM | Zakościelna, Kinga | POL | 2176 | 5.0 | 33.00 | 44.00 | 5 | 27.0 | |||
19 | 211 | 209 | Alvarado, Carlos | PER | 2190 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 27.5 | ||||
20 | 215 | 255 | WGM | Partac, Elena | MDA | 2101 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 5 | 25.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz