| Runda pierwsza (na żółto zawodniczki, które awansowały do drugiej rundy) | |
| | |
| Name | FED | T | Rtg | G1 | G2 | Rp1 | Rp2 | Bz1 | Bz2 | SD | Total | |
| | Round 1 Match 01 | |
| Kosteniuk, Alexandra | RUS | GM | 2507 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Mezioud, Amina | ALG | WIM | 2029 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 02 | |
| Greeff, Melissa | RSA | WGM | 2082 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Koneru, Humpy | IND | GM | 2600 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 03 | |
| Hou, Yifan | CHN | GM | 2591 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Heredia Serrano, Carla | ECU | WIM | 2087 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 04 | |
| Mona, Khaled | EGY | WGM | 2093 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Kosintseva, Tatiana | RUS | GM | 2581 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 05 | |
| Dzagnidze, Nana | GEO | GM | 2551 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Kagramanov, Dina | CAN | WIM | 2101 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 06 | |
| Aliaga Fernandez, Ingrid Y | PER | WFM | 2154 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Stefanova, Antoaneta | BUL | GM | 2548 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 07 | |
| Muzychuk, Anna | SLO | IM | 2530 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Zuriel, Marisa | ARG | WIM | 2208 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 08 | |
| Yildiz, Betul Cemre | TUR | WIM | 2225 | ½ | 1 | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Cramling, Pia | SWE | GM | 2526 | ½ | 0 | | | | | | ½ | |
| | Round 1 Match 09 | |
| Harika, Dronavalli | IND | IM | 2525 | ½ | 1 | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Nadig, Kruttika | IND | WGM | 2230 | ½ | 0 | | | | | | ½ | |
| | Round 1 Match 10 | |
| Caoili, Arianne | AUS | WIM | 2242 | - | - | | | | | | 0 | |
| Ju, Wenjun | CHN | WGM | 2524 | + | + | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 11 | |
| Lahno, Kateryna | UKR | GM | 2522 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Ozturk, Kubra | TUR | WIM | 2264 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | Round 1 Match 12 | |
| Demina, Julia | RUS | WGM | 2323 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Cmilyte, Viktorija | LTU | GM | 2514 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 13 | |
| Chiburdanidze, Maia | GEO | GM | 2502 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Meenakshi Subbaraman | IND | WGM | 2328 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 14 | |
| Soumya, Swaminathan | IND | WGM | 2332 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| Socko, Monika | POL | GM | 2495 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 15 | |
| Sebag, Marie | FRA | GM | 2494 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Vasilevich, Irina | RUS | IM | 2333 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 16 | |
| Baginskaite, Camilla | USA | WGM | 2336 | 0 | 1 | 0 | ½ | | | | 1½ | |
| Ruan, Lufei | CHN | WGM | 2480 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | 2½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 17 | |
| Mkrtchian, Lilit | ARM | IM | 2479 | ½ | ½ | 0 | | | | | 1 | |
| Zhang, Xiaowen | CHN | WGM | 2339 | ½ | ½ | 1 | 1 | | | | 3 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 18 | |
| Lomineishvili, Maia | GEO | IM | 2347 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Zatonskih, Anna | USA | IM | 2478 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 19 | |
| Zhu, Chen | QAT | GM | 2477 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Muminova, Nafisa | UZB | WIM | 2360 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 20 | |
| Fierro Baquero, Martha L. | ECU | IM | 2363 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| Zhao, Xue | CHN | GM | 2474 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 21 | |
| Paehtz, Elisabeth | GER | IM | 2474 | ½ | ½ | 1 | 1 | | | | 3 | ROUND 2 |
| Zawadzka, Jolanta | POL | WGM | 2368 | ½ | ½ | 0 | | | | | 1 | |
| | Round 1 Match 22 | |
| Ding, Yixin | CHN | WGM | 2370 | 1 | 0 | ½ | | | | | 1½ | |
| Hoang Thanh Trang | HUN | GM | 2473 | 0 | 1 | ½ | 1 | | | | 2½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 23 | |
| Pogonina, Natalija | RUS | WGM | 2472 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| Kovanova, Baira | RUS | WGM | 2380 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 24 | |
| Shadrina, Tatiana | RUS | WGM | 2384 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Danielian, Elina | ARM | GM | 2466 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 25 | |
| Muzychuk, Mariya | UKR | IM | 2462 | 1 | 1 | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| Cori T., Deysi | PER | WGM | 2384 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Round 1 Match 26 | |
| Ovod, Evgenija | RUS | IM | 2387 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Shen, Yang | CHN | WGM | 2461 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | Round 1 Match 27 | |
| Ushenina, Anna | UKR | IM | 2460 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | 1½ | |
| Huang, Qian | CHN | WGM | 2402 | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | 2½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 28 | |
| Foisor, Cristina-Adela | ROU | IM | 2403 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | | 2½ | |
| Skripchenko, Almira | FRA | IM | 2460 | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | | 3½ | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 29 | |
| Dembo, Yelena | GRE | IM | 2454 | ½ | ½ | ½ | 1 | | | | 2½ | ROUND 2 |
| Munguntuul, Batkhuyag | MGL | IM | 2409 | ½ | ½ | ½ | | | | | 1½ | |
| | Round 1 Match 30 | |
| Romanko, Marina | RUS | IM | 2414 | ½ | 1 | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Zhukova, Natalia | UKR | GM | 2447 | ½ | 0 | | | | | | ½ | |
| | Round 1 Match 31 | |
| Rajlich, Iweta | POL | IM | 2446 | - | - | | | | | | 0 | |
| Houska, Jovanka | ENG | IM | 2421 | + | + | | | | | | 2 | ROUND 2 |
| | Round 1 Match 32 | |
| Khukhashvili, Sopiko | GEO | IM | 2430 | ½ | 1 | | | | | | 1½ | ROUND 2 |
| Turova, Irina | RUS | IM | 2439 | ½ | 0 | | | | | | ½ | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz