Katarzyna Toma w Krakowie zrobiła ranking 2424 - gratulacje |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 28.5 | 4 | 2424 | |
2 | 42 | 44 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 21.0 | 2 | 2248 | |
3 | 45 | 36 | WGM | Przeździecka, Marta | POL | 2249 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 24.5 | 2 | 2186 | |
4 | 46 | 59 | Bukhteeva, Viktoria | RUS | 2136 | 4.5 | 30.50 | 37.50 | 22.0 | 3 | 2196 | ||
5 | 51 | 83 | I+ | Jabłońska, Sabina | POL | 1903 | 4.5 | 27.50 | 34.50 | 18.0 | 3 | 2148 | |
6 | 53 | 46 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2206 | 4.0 | 32.50 | 40.00 | 25.0 | 3 | 2264 | |
7 | 57 | 57 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2139 | 4.0 | 28.50 | 38.00 | 19.5 | 3 | 2072 | |
8 | 63 | 58 | WFM | Gorbatenko, Kateryna | UKR | 2138 | 3.5 | 32.00 | 40.00 | 18.0 | 2 | 2106 | |
9 | 67 | 48 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2189 | 3.5 | 30.50 | 38.00 | 18.5 | 2 | 2146 | |
10 | 75 | 60 | WFM | Khalafova, Narmin Ilgar qizi | AZE | 2130 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 18.5 | 2 | 2055 | |
11 | 77 | 75 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 2.5 | 30.50 | 40.00 | 17.5 | 1 | 2040 | |
12 | 83 | 79 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 2.0 | 24.50 | 31.00 | 9.5 | 0 | 1856 | |
13 | 86 | 86 | I+ | Mucha, Magdalena | POL | 1846 | 1.0 | 25.50 | 35.00 | 8.0 | 0 | 1922 |
GRATULACJE !!!!!!!!!!!!!!!
OdpowiedzUsuń