Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2332 | MAH | 7,5 | 54,5 | 50,0 | 47,5 |
2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2306 | WB | 7,0 | 54,5 | 50,0 | 47,0 |
3 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2302 | MAH | 7,0 | 54,0 | 50,0 | 46,5 |
4 | WGM | Padmini Rout | IND | 2352 | ORI | 7,0 | 53,0 | 48,5 | 45,5 |
5 | WGM | Mohota Nisha | IND | 2325 | PSPB | 6,5 | 51,0 | 47,0 | 43,5 |
6 | IM | Tania Sachdev | IND | 2385 | DEL | 6,0 | 55,0 | 50,5 | 47,5 |
7 | Pratyusha Bodda | IND | 2086 | AP | 6,0 | 53,0 | 48,5 | 45,5 | |
8 | IM | Karavade Eesha | IND | 2369 | MAH | 5,5 | 52,5 | 48,5 | 45,5 |
9 | WFM | Bharathi R | IND | 2111 | TN | 5,5 | 46,5 | 42,5 | 39,0 |
10 | Aparajita Gochhikar | IND | 1871 | AICF | 5,5 | 41,0 | 37,5 | 35,5 |
wtorek, 4 stycznia 2011
Mistrzostwa Indii pań na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz