1. | Frej, Zofia | 1400 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9.0 | 39.50 | 51.00 | 9 |
2. | Śliwicka, Alicja | 0 | 1600 | UKS OPP Toruń | 7.5 | 40.00 | 52.50 | 7 |
3. | Dwilewicz, Agata | 1617 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 39.00 | 51.50 | 6 |
4. | Święch, Joanna | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 6 |
5. | Trusz, Julia | 0 | 1600 | PUKS Rodło Opole | 6.0 | 41.50 | 54.00 | 4 |
6. | Krzysztyńska, Anna | 0 | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 6.0 | 39.50 | 49.50 | 6 |
7. | Cebula, Alicja | 0 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 38.00 | 51.00 | 6 |
8. | Łęczek, Weronika | 0 | 1600 | UKS Magnus Rzezawa | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 6 |
9. | Madej, Natalia | 0 | 1600 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 |
10. | Kaniowska, Anna | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 31.50 | 40.00 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz