Ania Iwanow z Wrocławia |
Dziewczęta do la 16 |
---|
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | Bch. | L.Z. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WFM | Iwanow, Anna | 2159 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 3 | WCM | Leks, Maria | 2056 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 4 | k | Wiśniowska, Klaudia | 2011 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 8 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1816 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5 | 1 | WFM | Lach, Aleksandra | 2170 | 2.0 | 1.50 | 2 | |||
6 | 10 | II+ | Rykala, Monika | 1806 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
6 | 12 | I+ | Jacek, Roksana | 1773 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
6 | 20 | II+ | Kotłowska, Anna | 1655 | 2.0 | 1.00 | 2 |
Dziewczęta do lat 18 |
---|
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | Bch. | L.Z. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2118 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 3 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2100 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 4 | k | Chrząszcz, Malvina | 2047 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 6 | I+ | Jabłońska, Sabina | 1953 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5 | 1 | WFM | Zakościelna, Kinga | 2157 | 2.0 | 1.50 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz