Dziś Klaudia Kulon nie wygrała z figurą więcej, ale przy Hetmanach i kompletnie odkrytym Królu mogło to być możliwe. Muszą się na ten temat wypowiedzieć analitycy. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce.
Kojarzenie dziesiątej rundy:
1 | 13 | ![]() | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 6½ | 8 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | ![]() | 3 | |
2 | 4 | ![]() | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 7½ | 6½ | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | ![]() | 8 | |
3 | 9 | ![]() | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 6 | 6½ | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | ![]() | 20 | |
4 | 17 | ![]() | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2204 | 6 | 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | ![]() | 5 | |
5 | 18 | ![]() | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 6 | 6 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | ![]() | 14 | ||
6 | 16 | ![]() | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | 6 | 6 | Michelle Catherina P | IND | 2052 | ![]() | 39 | ||
7 | 1 | ![]() | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 5½ | 5½ | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | ![]() | 10 | |
8 | 2 | ![]() | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 5½ | 5½ | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | ![]() | 22 | |
9 | 25 | ![]() | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 5½ | 5½ | WIM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2318 | ![]() | 6 | |
10 | 15 | ![]() | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 5 | 5½ | Chandika Divyasree | IND | 2123 | ![]() | 24 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz