Karina Szczepkowska-Horowska powoli, ale ucieka rywalkom w memoriale K. Radzikowskiej-Hołuj |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | S.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | 1987-10-28 | 5.5 | 18.25 | |
2 | 6 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | 1978-01-30 | 5.0 | 15.25 | |
3 | 10 | WGM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | 1981-03-16 | 4.5 | 14.50 | |
4 | 5 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | 1986-01-23 | 4.5 | 12.50 | |
5 | 3 | WGM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | 1980-03-10 | 4.0 | 12.25 | |
6 | 12 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 1995-04-07 | 4.0 | 10.00 | |
7 | 1 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | 1967-06-07 | 3.5 | 11.75 | |
8 | 9 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | 1985-12-18 | 3.0 | 10.00 | |
9 | 2 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 1993-01-18 | 2.5 | 7.00 | |
10 | 11 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | 1981-11-26 | 2.0 | 8.00 | |
11 | 8 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 1995-10-21 | 2.0 | 5.00 | |
12 | 4 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | 1994-03-26 | 1.5 | 4.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz