Iweta Rajlich nie przegrała jeszcze w Warszawie, ale mało wygrywa |
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | M-ce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | X | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 3.5 | 5 | |||||||
2 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 0 | X | = | = | = | 1 | 0 | 2.5 | 9 | |||||||
3 | WGM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | = | = | X | 1 | = | = | 0 | 3.0 | 6 | |||||||
4 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | = | = | 0 | X | 0 | 0 | = | 1.5 | 11 | |||||||
5 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | 1 | = | X | 1 | = | = | 1 | 4.5 | 2 | |||||||
6 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | = | X | = | 1 | 1 | = | = | 4.0 | 4 | |||||||
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, K. | POL | 2339 | = | X | 1 | 1 | = | = | 1 | 4.5 | 1 | |||||||
8 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | |||||||
9 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2.5 | 8 | |||||||
10 | WGM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | = | 1 | = | = | = | 1 | X | 4.0 | 3 | |||||||
11 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 2.0 | 10 | |||||||
12 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3.0 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz