Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | rtg+/- | |||||||||
1 | ![]() | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 7.0 | 2260 | 16.5 | |||||||
2 | ![]() | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 7.0 | 2225 | 13.0 | |||||||
3 | ![]() | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 6.0 | 2282 | 24.0 | |||||||
4 | ![]() | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 6.0 | 2159 | 23.0 | |||||||
5 | ![]() | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 5.5 | 2249 | -5.4 | |||||||
6 | ![]() | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 5.5 | 2196 | -3.3 | |||||||
7 | ![]() | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 5.5 | 2163 | 8.9 | |||||||
8 | ![]() | WIM | Kazimova Narmin | AZE | 2292 | 5.5 | 2148 | -2.0 | |||||||
9 | ![]() | WIM | Mammadova Gulnar | AZE | 2294 | 5.5 | 2138 | -3.8 | |||||||
10 | ![]() | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 5.5 | 2133 | -0.2 |
4 | 14 | ![]() | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 5½ | 5½ | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | ![]() | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz