Joanna Worek koncentruje się przed partią. I jak dotychczas bardzo skutecznie. |
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
2 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
3 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | = | X | = | 1 | = | 1 | 3.5 | |||||||
4 | WGM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | = | = | = | X | = | 1 | 3.0 | |||||||
5 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | 0 | X | 1 | = | 1 | = | 3.0 | |||||||
6 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
7 | WGM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | = | = | 0 | X | = | = | 2.0 | |||||||
8 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 0 | 0 | = | X | 1 | = | 2.0 | |||||||
9 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | 0 | = | 0 | X | 1 | 0 | 1.5 | |||||||
10 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | 0 | = | = | 0 | X | = | 1.5 | |||||||
11 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | 0 | = | = | 0 | = | X | 1.5 | |||||||
12 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz